|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Чонцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DFSK |
| Номер модели: | D1 EV |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 единицы |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | по контейнеру |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 80000 единиц в год |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | D1 EV | Размер: | 5287*1850*1832 мм |
|---|---|---|---|
| Тип: | грузовой пикап | Количество мест: | 5 |
| Колесная база: | 3150 mm | Максимальная скорость: | 120 км/ч |
| Мощность батареи: | 60 KWh | Дальность действия по NEDC (км): | 350 |
| Снаряженная масса (KG): | 1970 | ВВМ (в кг): | 3200 |
| Выделить: | Электрический пикап с дальностью действия 350 км,Электрический пикап DFSK D1,Электрический пикап с батареей 60 кВтч |
||
Характер продукции
Спецификация
| Параметры | D1EV | A17K (2WD) |
| LxWxH (мм) | 5287 х1850 х1832 | |
| Грузовой ящик LxWxH (мм) | 1510х1562х475 | |
| Размер колесной базы (мм) | 3150 | |
| Масса тормоза (кг) | 1970 | |
| ВВП в кг | 3200 | |
| Номинальная заработная плата (кг) | 905 | |
| Угол подхода/вылета | 32/25 | |
| Максимальная степенность (%) | 30 | |
| Минимальный диаметр поворота (м) | 12.8 | |
| Дальность действия по NEDC (км) | 350 км | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 | |
| Цвет тела | Серый, черный, серебряный, белый | |
| Система батарей | Тип батареи | Литий-ионный фосфат |
| Марка батареи | CATL | |
| Система управления охлаждением и отоплением батареи | Интеллектуальная система управления жидкостным охлаждением и отоплением | |
| Мощность батареи питания (кВт·ч) | 60 | |
| Время зарядки (ч) | Быстрая зарядка постоянного тока≤1h или медленная зарядка переменного тока≤10h | |
| Двигатель | Тип двигателя | Мотор с постоянным магнитом |
| Тип трансмиссии | Единый центральный редуктор | |
| Максимальная мощность/крутящий момент (kW/N.m) | 120/420 | |
| Тип планировки/положение | Интегрированный двигатель на задней оси/задней | |
| Способ охлаждения двигателя | Водяное охлаждение | |
| Привод и подвеска | Минимальный просвет от земли (мм) | 180 |
| Подвеска (передняя/задняя) | Передняя двойная стержня/стальная пружина | |
| Система торможения (передняя/задняя) | Передний и задний диски | |
| Система управления | EHPS ((Электронное гидравлическое вспомогательное рулевое управление+EPB | |
| Шины | 255/60 R18 | |
| Внешний вид | Антенна рога носорога | S |
| Колеса из алюминиевого сплава | S | |
| Хромная дверная ручка | S | |
| Передняя решетка с портом зарядки ((DC+AC) | S | |
| Передний/задний бампер ((один цвет с кузовом) | S | |
| Утешение | Рулевое колесо (регулируемый угол + аудиоуправление) | S |
| Автомобильный кондиционер | S | |
| Сиденья из кожи | S | |
| Сиденье водителя ((6 направлений ручной регулировки) | S | |
| Сиденье второго водителя (4 направления ручной регулировки) | S | |
| головная подушка второго ряда ((2 отдельных, регулируемых) | S | |
| Умный ключ (ввод без ключа + кнопка запуска) | S | |
| Предное стекло (зеленое стекло, ультрафиолетовое, тепловое) | S | |
| Капот с воздушным приводом | S | |
| Карта света + в дверной свет | S | |
| 4 дверные окна + управление мощностью на стороне водителя/противозащитное устройство | S | |
| 3.5 дюймовый LCD-метр | S |
Особенности
Размер кузова DFSK D1 EV составляет 5287*1850*1832 мм, емкость батареи 60 кВт·ч, дальность действия 350 км - NEDC.Dongfeng Xiaokang D1 EV - это чисто электрический пикап, предназначенный для городской логистики и перевозки на короткие расстояния.Автомобиль имеет электрическую систему привода и характеристики защиты окружающей среды с нулевыми выбросами, что соответствует текущей тенденции защиты окружающей среды.Пикап D1 EV имеет большое пространство грузового отсека и хорошую грузоподъемность, который подходит для многоцелевых нужд, таких как дистрибуция в супермаркетах и городская логистика.Он спроектирован с акцентом на долговечность и экономичность., при этом оснащены некоторыми базовыми функциями безопасности и комфорта вождения, такими как ABS.
Фотографии
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение