|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Чонцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DFSK |
| Номер модели: | C35 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 единица |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | по контейнеру |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 90000 единиц в год |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | DFSK C35 | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Размер: | 4500x1680x1960 | Сиденье: | 2/5 |
| Снаряженная масса (KG): | 1290 | Перемещение: | 1.499 л |
| Топливо: | Бензин | Мощность (кВт) / лошадиная сила (П): | 85 |
| Максимальная скорость: | 140 | Максимальный крутящий момент (N.m): | 148 |
| Выделить: | DFSK C35 Грузовики и грузовики,Грузовики и грузовики 1290 кг,Логистика Грузовой минивэн |
||
Характер продукции
DFSK C35 Logistics Cargo Mini Van с двойными раздвижными дверями
|
Положение
|
M2 | ||
|
Двигатель и задняя ось
|
|||
|
Двигатель
|
DK15-09 | DK15-06 | DK15C |
| Соотношение скорости | 43:9 | 43:9 | 43/9 Трубчатая задняя ось |
| Стандарт выбросов | КитайⅤ | КитайⅣ,Евро VB+,Евро VI | Китай Ⅵ |
|
Перемещение |
1.499 | 1.498L | |
|
EFI |
Дельфийский МТ22.1 | ДельфыMT1 | |
|
Тип трансмиссии |
5 МТ | 5 МТ | |
|
Структура системы
|
|||
|
тип кузова |
целостное тело | ||
|
Режим управления |
Заднее привод с средним двигателем | ||
|
Передняя подвеска |
Независимая подвеска Макферсона | ||
|
Задняя подвеска |
5-барная листовая пружина | ||
|
тормоз |
Задний барабан переднего диска | ||
|
Тип руля |
ЕПС | ||
|
тип сцепления |
Механик | ||
|
Внешняя конфигурация
|
|||
| шины | основной:185R14LT Необязательно:185/80R14 |
||
| Колесный ободок | основной:серебряное стальное колесо Необязательно:алюминиевое колесо |
||
| Покрытие колесной оболочки | Покрытие колесной оболочки(DONGFENG LOGO,SOKOM LOGO доступны для стальных колес) | ||
| Орех колеса | основной: оцинкованный орех необязательно:хромированный орех |
||
|
передний/задний бампер |
одинаковый цвет | ||
| решетка | Структура: интегральная, двойная спица Решетка: одинаковый цвет |
||
|
Передняя/задняя грязезащита |
ИА | ||
| Передний фар | основной:ручная регулировка высоты Необязательно:электрическая регулировка высоты |
||
|
Передняя лампа тумана |
ИА | ||
|
Дневной светофор |
NA | ||
|
Показатель |
Желтая лампочка с белым оттенком | ||
| Уборщик | основной:передний стиральщик с костью, без заднего стиральника Необязательно:передний стиральщик с костью, задний |
||
| Внешнее зеркало заднего вида | основной:Матовый черный, ручная настройка Необязательно:Матовый черный, электрическая регулировка |
||
|
крыша под солнцем |
NA | ||
|
Внешняя ручка |
Матовый черный | ||
| Стекло | 2 места:стекло подъемника для передней двери, панель для средней стороны/задней стороны, стекло для задней двери 5 мест: подъемное стекло для передней двери, стекло для средней двери, панель для задней стороны, стекло для задней двери |
||
| Подъемник стекла для окон | Основная; ручная входная дверь Необязательно:электрическая дверь |
||
|
черная пленка для столбов |
NA | ||
|
Снаружи резанная водяная клейкая лента |
черный | ||
|
Огранка подвижной рельсы |
Двойные раздвижные двери: матовая черная отделка | ||
|
Задний фар |
двойные огни тумана и двойные огни заднего хода | ||
|
Задний свет на туман |
NA | ||
|
Ретрорефлектор |
Независимый ретро-рефлектор | ||
|
Светодиод высокой тормозной установки |
ИА | ||
|
хвост |
NA | ||
| Внешняя отделка кузова | Оборудование входной двери: матовый черный Внешняя отделка Fender: матовый черный Оформление заднего фар: черный кожаный рисунок Окраска D-столпа в одном цвете |
||
| Заднее освещение от номерного знака | матовый черный | ||
| Идентификация автомобиля | основной:Именная табличка:тяжело Идентификатор модели: C35 Знак смещения: 1,5 DVVT логотип:Донгфэнг, опциональный SOKON Задний знак: VAN Необязательно:Именная табличка:тяжело Идентификатор модели: C35 Знак смещения: 1,5 DVVT логотип:Донгфэнг, опциональный SOKON Задний знак: VAN Подпись AB Необязательно:Именная табличка:тяжело Идентификатор модели: C35 Знак смещения: 1,5 DVVT логотип:Донгфэнг, опциональный SOKON Задний знак: VAN Знак SRS+ABS |
||
| Чехлы для багажа | NA | ||
| Декаль | основной:NA Необязательно:ИА |
||
| Защита от тепла муфлера | NA | ||
| Покрытие заглушителя | NA | ||
| Щит двигателя | NA | ||
| Декорация двигателя | NA | ||
| Большие окруженные | NA | ||
| Резервуар топлива | 55 л, металлический топливный бак | ||
| Режим открытия топливного бака | Ключ | ||
|
Внутренняя конфигурация
|
|||
| Стиль отделки интерьера | Ниссан черный | ||
| Солнцезащитный визит | двойной, желтый | ||
| Внутри зеркала заднего вида | Ниссан черный, клей, с антиотблеском | ||
| Приборная панель | верхний и нижний кузов и комбинированный приборный чехл в Nissan черный Боковая вентиляция в серебре Ручка замка и рукоятка капота в Nissan черный |
||
| Комбинированный инструмент | с тахометром | ||
| Мультимедийная система | основной:MP3 Optinal:Радио/MP5 |
||
| Спикер | 5 | ||
| Механизм манипулирования теплым воздухом | Основной кузов Nissan черный | ||
| Зажигалка | ИА | ||
| Попелочная коробка | ИА | ||
| Рулевое колесо | Обычный, Nissan черный + серый, с четкой отделкой | ||
| регулируемый руль | NA | ||
| Верхняя и нижняя крышки комбинированного переключателя | Ниссан черный | ||
| Переключатель | Черный кузов Nissan | ||
| Ручной тормоз | Кузов: Nissan черный Кнопка: Nissan Black |
||
| Контрольная коробка + задняя крышка + держатель чашки | Черная контрольная коробка Nissan, Ниссан черный кольцо переключения передач, без задней крышки и с держателем чашки (Nissan черный) |
||
| Внутренние огни (передние/средние/задние) | Передний светофор, обычный, желтый, 1 лампочка. Задний внутренний фонарь: желтый, один переключатель |
||
| Выключатель фары входной двери | основной:NA Необязательно:ИА |
||
| Выключатель задней двери | основной:NA Необязательно:ИА |
||
| Добро пожаловать в свет. | NA | ||
| Рог | Тип улитки, высокий звук | ||
| Кондиционер | NA | ||
| Внутренние панели отделки (двери/боковые) | Основная: передняя дверь: Nissan черная искусственная кожа, покрытая тканью (ткань M080), средняя дверь, средняя сторона: Nissan черная искусственная кожа, задняя сторона: Nissan черная искусственная кожа, задняя дверь:Черная искусственная кожа Nissan Необязательно: передняя дверь: Nissan черная, внутрипанель формованная впрыском, с треугольной отделкой, средняя дверь, средняя сторона: Nissan черная искусственная кожа, задняя сторона: Nissan черная искусственная кожа,Задние двери.: Nissan черная искусственная кожа |
||
| Огранка столбов | Столб: желтый (с ручкой) | ||
| верхняя крыша | Твердый верх, нетканый, желтый | ||
| Безопасная ручка | 2 места: конструкция V27, желтый, 1 5 сидений: конструкция V27, желтый, 3 |
||
| Ручка (установлена на столбе)) | Основная: A-столбица Ручка: 2, желтый Необязательно: ручка столба А: 2, желтый Ручка B-столба: 1, желтый |
||
| Ручка + ручка коленки | Входная дверь: Nissan черный средняя дверь: NA |
||
| Внутренняя ручка | Входная дверь: ручка в матовом сером цвете, основание в черном Nissan Средняя дверь: рукоятка и рукоятка базы в Nissan черный |
||
| Кнопка блокировки + корпус | Входная дверь: мато-серая + красная полоса предупреждения Средняя дверь: Nissan черный |
||
| Сиденья | 2 сиденья, ткань: M080+M081, Nissan черная отделка сиденья 5 сидений, 2+3, ткань: M080+M081, Nissan черная отделка сиденья |
||
| Сиденья переднего ряда | 4-сторонняя регулировка сиденья водителя и сиденья переднего пассажира, регулируемая подголовье,с боковым покрытием, застежкой ремня на полу | ||
| Сиденья второго ряда | 2 места: NA 5 сидений:C37 одночастичное расширенное сиденье для 3 человек, базовое подголовье |
||
| Сиденья третьего ряда(включая сиденья четвертого ряда) | NA | ||
| Покрытие сиденья с панцирем | NA | ||
| Ремни безопасности и крышки | 2 места: Nissan Black, первый ряд: 3 пункта Пять мест: Nissan Black, первый ряд: 3 очка. Задний ряд: 3+2+3 опционально 5 мест: Nissan черный, передний ряд: 3 балла, тип презагрузки; Задний ряд: 3+2+3 |
||
| Матка для пола | Ковёр на переднем этаже: 1.6 пены (M023 серый рисунок личи) + шумоизоляционный хлопок, разделенный тип. Изоляционный ковер двигательного отсека: 1.6 пены (M023 серый рисунок личи) + EVA Ковёр на заднем полу: 1,6 пены (M023 серый рисунок личи), переплавленный + твердый напольный покров из ПВХ + EVA |
||
| Ковры из хлопка, изолирующего шум | ИА | ||
| Изоляционная подложка передней панели/изоляционная подложка передней крышки | с изоляционной подложкой передней панели | ||
| Матка для пола | Ниссан черный | ||
| Настилы/ступени для пола | Ниссан черный | ||
| Складка для хранения | NA | ||
| Полка | NA | ||
|
Безопасность и разведка
|
|||
| Двойные воздушные мешки | основной: NA необязательно:двойные подушки безопасности |
||
| Детский замок | NA | ||
| Порт ISOFIX | NA | ||
| ABS/EBD | NA | ||
| Радар обратного движения | NA | ||
| Камера на задней панели | NA | ||
| Центральный замок | основной: NA необязательно: механическое центральное управление передней дверью, средней дверью, задней дверью |
||
| Ключ | нормальный тип | ||
| Задняя размораживание | NA | ||
| Электрические двери | NA | ||
| Система PEPS | NA | ||
| Круиз-контроль | NA | ||
| Панорамная парковочная система | NA | ||
| Система навигации GPS | NA | ||
| ESP/ESC | основной:NA Необязательно:ИА |
||
| Иммобилизатор | NA | ||
| Защита от кражи тела | NA | ||
| TPMS | NA | ||
| ASR/TCS/TRC/ATC | основной:NA Необязательно:ESC |
||
| ЕБО/БАС/БА/ЕВА | основной:NA Необязательно:ESC |
||
|
Описание тела
|
|||
| Решетка/картон, уплотнение окон | 2 сиденья: с решеткой, панель для средней и задней стороны, задняя дверь со стеклом 5 сидений: с решеткой, окном для средней стороны, панелью для задней стороны, задней дверью со стеклом |
||
|
Прочие
|
|||
| Визуальные стандартные части | зеленый | ||
Особенности:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение