|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Чонцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DFSK |
| Сертификация: | EEC/COC |
| Номер модели: | FENGON ix7 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 единица |
| Цена: | US$21000.00 - US$24200.00 |
| Упаковывая детали: | по контейнеру |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 80000 единиц в год |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Dongfeng Glory ix7 | Стандарт выбросов: | Евро v |
|---|---|---|---|
| Управление рулем: | Левый | Тип: | Средний размер внедорожника |
| Количество мест: | 7 | Снежная крыша: | Снежная крыша |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Фара: | Светодиодные |
| Топливо: | Газ/нефть | Цилиндры: | 4 |
| Выделить: | транспортные средства с сертификатом dongfeng eu,Dongfeng грузовик с левым приводом,2.0автомобили с сертификатом turbo eu |
||
Характер продукции
Dongfeng Eu Сертификат EEC/COC Автомобили Glory ix7 2.0Turbo 231hp Средний размер внедорожника
Спецификация
| Положение | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|
Топливо
|
|||||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | ||
|
Основные параметры
|
|||||
| Тип кузова | Интегрированная структура тела | Интегрированная структура тела | Интегрированная структура тела | ||
| Длина ((мм) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
| Ширина ((мм) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
| Высота ((мм) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| Колесная база ((мм) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
| Передняя/задняя пропускная способность ((мм) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
| Минимальный просвет от земли (мм) | 200 | 200 | 200 | ||
| Количество мест | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
|
Двигатель
|
|||||
| Тип двигателя | HD20 | HD20 | HD20 | ||
| Характеристика двигателя | С турбонаддувом, прямое впрыск в цилиндре | С турбонаддувом, прямое впрыск в цилиндре | С турбонаддувом, прямое впрыск в цилиндре | ||
| Перемещение ((mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
| Стандарт выбросов | Китай VI | Китай VI | Китай VI | ||
| Максимальная мощность ((kW) | 170 | 170 | 170 | ||
| Максимальный крутящий момент | 355 | 355 | 355 | ||
| Электронная система впрыска топлива | MG1US | MG1US | MG1US | ||
|
Коробка передач
|
|||||
| Тип трансмиссии | 6AT ((6F36) | 6AT ((6F36) | 6AT ((6F36) | ||
| Тип кластера | – | – | – | ||
|
Шасси
|
|||||
| Режим управления | Передний двигатель, передний привод | Своевременный 4WD | Передний двигатель, передний привод | Своевременный 4WD | Своевременный 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | ||
| Тормоз | Тип переднего и заднего диска (передний двухцилиндровый тормоз, задний одноцилиндровый тормоз) | Тип переднего и заднего диска (передний двухцилиндровый тормоз, задний одноцилиндровый тормоз) | Тип переднего и заднего диска (передний двухцилиндровый тормоз, задний одноцилиндровый тормоз) | ||
| Парковочное торможение | EPB | EPB | EPB | ||
| Тип руля | ЕПС | ЕПС | ЕПС | ||
| Некоторые способы питания | ● ((стандарты/удобства/спорт) | ● ((стандарты/удобства/спорт) | ● ((стандарты/удобства/спорт) | ||
| Шины | Стандарт: 245/60 R18 Необязательно: 245/50 R20 |
Стандарт: 245/60 R18 Необязательно: 245/50 R20 |
245/50 R20 | ||
| Колесный ободок | Алюминиевое колесо | Алюминиевое колесо | Алюминиевое колесо | ||
| Капсула колеса | Капсула колеса | Капсула колеса | Капсула колеса | ||
| Орех колеса | хром | хром | хром | ||
| Запасная шина | 245/60 R18 Стальное колесо | 245/60 R18 Стальное колесо | 245/60 R18 Стальное колесо | ||
|
Охрана
|
|||||
| Ремень безопасности | Ниссан черный Первый ряд: натяжка + ограничение силы, регулируемая высота Второй ряд: общий тип Третий ряд: общий тип |
Ниссан черный Первый ряд: натяжка + ограничение силы, регулируемая высота Второй ряд: общий тип Третий ряд: общий тип |
Ниссан черный Первый ряд: натяжка + ограничение силы, регулируемая высота, замок коридора Второй ряд: общий тип Третий ряд: общий тип |
||
| Напоминание о развязанном ремне безопасности | Первый ряд: звук + зрение Средний ряд: звук + зрение Задний ряд: звук + зрение |
Первый ряд: звук + зрение Средний ряд: звук + зрение Задний ряд: звук + зрение |
Первый ряд: звук + зрение Средний ряд: звук + зрение Задний ряд: звук + зрение |
||
| ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
| Воздушная подушка | 4Сиденье водителя + сиденье переднего пассажира + передняя часть | 4Сиденье водителя + сиденье переднего пассажира + передняя часть | 4Сиденье водителя + сиденье переднего пассажира + передний боковой + боковой воздушный штор | ||
| TPMS | ● | ● | ● | ||
| Радар парковки | Передняя/задняя Без хозяина |
Передняя ●(4)/задняя ●(4) (с хозяином) |
Передняя ●(6)/задняя ●(6) (с хозяином) |
||
| Иммобилизатор | ● | ● | ● | ||
| Защита от кражи тела | ● | ● | ● | ||
| Центральный замок | С дистанционным управлением (5 дверей), автоматическая блокировка, разблокировка при столкновении | С дистанционным управлением (5 дверей), автоматическая блокировка, разблокировка при столкновении | С дистанционным управлением (5 дверей), автоматическая блокировка, разблокировка при столкновении | ||
| Дистанционное управление | 2, умные ключи, заблокировать дверь и дистанционно поднять окно, открыть дверь и дистанционно опустить окно | 2, умные ключи, заблокировать дверь и дистанционно поднять окно, открыть дверь и дистанционно опустить окно | 2, умные ключи, заблокировать дверь и дистанционно поднять окно, открыть дверь и дистанционно опустить окно | ||
| Антиблокировочная тормозная система ((ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
| (ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
| HAC | ● | ● | ● | ||
| Авто-держание | ● | ● | ● | ||
| HDC | ● | ● | ● | ||
| камера заднего хода | ● | – | – | – | |
| 360° панорамная парковка | – | ●(SD) | ●(SD) | ●(SD) | |
| Регистратор поездок | – | ●(SD) | ●(SD) | ||
| Регистрация данных о событиях (EDR) | – | – | – | ||
| Сигнализация аварийного торможения | ● | ● | ● | ||
|
Внешняя конфигурация
|
|||||
| Боковая раздвижная дверь | – | – | – | ||
| Снежная крыша | Стандарт: небольшая солнечная крыша Опционально: панорамная солнечная крыша | ● (панорамный солнечный крыша) | ● (панорамный солнечный крыша) | ||
| Багажная стойка | ● (Препарирование) | ● (Препарирование) | ● ((Анодирование) | ||
| Спойлер | ● ((Цвет тела) | ● ((Цвет тела) | ● ((Цвет тела) | ||
| Антенна | Короткий стержень | рыбьи плавники | рыбьи плавники | ||
| Уборщик | Передняя автоматическая стиральщица (без кости), задняя (с костью) | Передняя автоматическая стиральщица (без кости), задняя (с костью) | Передняя автоматическая стиральщица (без кости), задняя (с костью) | ||
| Оконная рамка Chrome | ● (полный кадр) | ● (полный кадр) | ● (полный кадр) | ||
| Задняя регистрационная табличка | ● ((Цвет корпуса + яркая декоративная полоска с электропластировкой) | ● ((Цвет корпуса + яркая декоративная полоска с электропластировкой) | ● ((Цвет корпуса + яркая декоративная полоска с электропластировкой) | ||
| Внешняя ручка | хром | хром | Цвет тела | ||
| Внешнее украшение | Декорация матового цвета колонны | Декорация матового цвета колонны | Декорация матового цвета колонны | ||
| Решетка | Стандарт: тип звездного света, необязательно: два кадра Декоративная полоса: матовый черный + яркая электропластика |
Стандарт: тип звездного света, необязательно: два кадра Декоративная полоса: матовый черный + яркая электропластика |
Стандарт: тип звездного света, необязательно: два кадра Декоративная полоса: матовый черный + яркая электропластика |
||
| Бампер | Цвет тела | Цвет тела | Цвет тела | ||
| Поддерживающий столб двигателя | Учебное пособие | Газовая пружина | Газовая пружина | ||
| ●(Половина упаковки) | ●(Половина упаковки) | ●(Полная упаковка) | |||
| Задние ворота открыты. | Нажатие на переключатель | Нажатие на переключатель | Электрическое открытие | ||
| Резервуар топлива | 70 л, пластиковый топливный бак | 70 л, пластиковый топливный бак | 70 л, пластиковый топливный бак | ||
| Режим открытия топливного бака | Электрическое открытие | Электрическое открытие | Электрическое открытие | ||
| Идентификация автомобиля | Задняя марка:FENGON Бренд: GLORY Наименование транспортного средства:FENGON 7 Марка двигателя:2.0TGDI |
Задняя марка:FENGON Бренд: GLORY Наименование транспортного средства:FENGON 7 Марка двигателя:2.0TGDI 4WD |
Задняя марка:FENGON Бренд: GLORY Наименование транспортного средства:FENGON 7 Марка двигателя:2.0TGDI |
Задняя марка:FENGON Бренд: GLORY Наименование транспортного средства:FENGON 7 Марка двигателя:2.0TGDI 4WD |
Задняя марка:FENGON логотип бренда: GLORY Наименование транспортного средства:FENGON7 Марка двигателя:2.0TGDI 4WD |
|
Внутренняя конфигурация
|
|||||
| цвет интерьера | Nissan Black/Nissan Black+Mocha Brown (включая авто) | Nissan Black/Nissan Black+Mocha Brown/Blue+Gray (некоторые из видов автомобилей) | Nissan Black/Nissan Black+Mocha Brown/Blue+Gray (некоторые из видов автомобилей) | ||
| Приборная панель | Декоративные детали с обычной водной печатью 1 Боковая панель выхода воздуха с глазурным узором с серебряным украшением кольца и черный двойной швов |
Декоративные части с обычной водной печатью 2 Боковая панель выхода воздуха с глазурным узором с серебряным украшением кольца и черно-синий двойной швов |
Декоративные части с обычной водной печатью 2 Боковая панель выхода воздуха с глазурным узором с серебряным украшением кольца и черно-синий двойной швов |
||
| коробка подлокотников переднего ряда | Контрольная коробка оснащена подлокотником, подлокотник мягко упакован, боковые декорации сделаны из поверхности, а большая панель центральной контрольной коробки окрашена в фортепиано. Задняя крышка контрольной коробки не имеет структуры PUSH |
Контрольная коробка оснащена подлокотником, подлокотник мягко упакован, боковые декорации сделаны из поверхности, а большая панель центральной контрольной коробки окрашена в фортепиано. Задняя крышка контрольной коробки не имеет структуры PUSH |
Контрольная коробка оснащена подлокотником, подлокотник мягко упакован, боковые декорации сделаны из поверхности, а большая панель центральной контрольной коробки окрашена в фортепиано. Задняя крышка контрольной коробки не имеет структуры PUSH |
||
| Панель отделки двери | С серебряной отделкой Обычное печатное украшение для дверей с перемещением воды Покрытие Eco-Nappa для крышек передних и задних дверных подлокотников кожаный рисунок на крышке переключателя черные швы для верхней части тела подлокотник с серебряным/моха-коричневым швом Инкрустированная панель с серебряно-серым/моха-коричневым швом |
С серебряной отделкой Обычное печатное украшение для дверей с перемещением воды Покрытие Eco-Nappa для крышек передних и задних дверных подлокотников кожаный рисунок на крышке переключателя черно-синие швы для верхней части тела Подлокотник с серебряным/моха-коричневым/серым швом Инкрустированная панель с серебристым/моха-коричневым/серо-коричневым швом |
С серебряной отделкой Обычное печатное украшение для дверей с перемещением воды Покрытие Eco-Nappa для крышек передних и задних дверных подлокотников кожаный рисунок на крышке переключателя черно-синие швы для верхней части тела Подлокотник с серебряным/моха-коричневым/серым швом Инкрустированная панель с серебристым/моха-коричневым/серо-коричневым швом |
||
| Обувь для очков | ● | ● | ● | ||
| Солнцезащитный визит | ПВХ, переднее пассажирское сиденье с зеркалом и огнями | Из трикотажной ткани, сиденье водителя и сиденье пассажира с зеркалом и огнями | Из трикотажной ткани, сиденье водителя и сиденье пассажира с зеркалом и огнями | ||
| Внутренняя ручка | Нет замка, рукоятка принимает двойную структуру тяги, и рукоятка имеет тонкую текстуру | Нет замка, рукоятка принимает двойную структуру тяги, и рукоятка имеет тонкую текстуру | Нет замка, рукоятка принимает двойную структуру тяги, и рукоятка имеет тонкую текстуру | ||
| Безопасная ручка | С приглушением, 3 | С приглушением, 3 | С приглушением, 3 | ||
| Ручка автомобиля (на колонне) | – | – | – | ||
| Рулевое колесо | Многофункциональный +ПУ, декоративная крышка распылена серебряной краской | Многофункциональная кожа из микроволокна, декоративное покрытие с серебряной краской | Многофункциональная кожа из микроволокна, декоративное покрытие с серебряной краской | ||
| Регулируемое руль | (Вверх и вниз + спереди и сзади) | ● ((Вверх и вниз + спереди и сзади) | ● ((Вверх и вниз + спереди и сзади) | ||
| Электрическое регулирование руля | – | – | – | ||
| Память на рулевом колесе | – | – | – | ||
| Нагрев руля | – | – | – | ||
| Смена весла | – | – | – | ||
| Комбинированный инструмент | 30,5-дюймовый одноцветный TFT (Логотип Dongfeng + FENGON,по умолчанию показывается на английском языке) Необязательно: 12,3-дюймовый ЖК-прибор) |
30,5-дюймовый одноцветный TFT (Логотип Dongfeng + FENGON,по умолчанию показывается на английском языке) Необязательно: 12,3-дюймовый ЖК-прибор) |
30,5-дюймовый одноцветный TFT (Логотип Dongfeng + FENGON,по умолчанию показывается на английском языке) Необязательно: 12,3-дюймовый ЖК-прибор) |
30,5-дюймовый одноцветный TFT (Логотип Dongfeng + FENGON,по умолчанию показывается на английском языке) Необязательно: 12,3-дюймовый ЖК-прибор) |
|
| Кондиционер | Электрическое управление, с задним паровым управлением | Автоматическая двойная температура зоны A/C, с задней паровой | Автоматическая двойная температура зоны A/C, с задней паровой | ||
| Панель управления кондиционером | Доска сенсорных устройств | Доска сенсорных устройств | Доска сенсорных устройств | ||
| Кондиционер в автомобиле | – | – | – | ||
| Система ароматизации | – | – | – | ||
| Зажигалка | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
| Встроенное питание 12 В | ●(1, багажник) | ●(1, багажник) | ●(1, багажник) | ||
| Мощность 220 В | – | – | ● (средний ряд) | ||
| Вход USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
| Попелочная коробка | – | – | ● | ||
| Переключатель | Механическая передача, Nissan черный, тонкая кожа NAPPA + матовое покрытие + черная краска фортепиано | Механическая передача, Nissan черный, тонкая кожа NAPPA + матовое покрытие + черная краска фортепиано | Механическая передача, Nissan черный, тонкая кожа NAPPA + матовое покрытие + черная краска фортепиано | ||
| Крыша | Трикотажная ткань, Nissan черный | Трикотажная ткань, Nissan черный | Трикотажная ткань, Nissan черный | ||
| Окраска столбца | A/B верхняя колонка: вязаное покрытие | A/B верхняя колонка: вязаное покрытие | A/B верхняя колонка: вязаное покрытие | ||
| Матка для пола | Фильт | Фильт | Фильт | ||
| Приветственное украшение порога | – | – | – | ||
| Коробка для багажа | ● | ● | ● | ||
| Занавес | – | – | ● | ||
| Полка | – | – | – | ||
| Солнцезащитный | – | – | – | ||
| Шнур для дверных швов | – | – | ● | ||
|
Конфигурация сиденья
|
|||||
| Сиденья | 6 мест, 2+2+2 7 мест, 2+3+2, Кожа Eco-Nappa, Nissan Черный / Моха коричневый |
6 мест, 2+2+2 7 мест, 2+3+2, Кожа Eco-Nappa,Nissan Черный/Моха коричневый/Синий+Серый |
6 мест, 2+2+2 7 мест, 2+3+2, Кожа Eco-Nappa,Nissan Черный/Моха коричневый/Синий+Серый |
||
| Сиденья переднего ряда | Шесть направлений электрической регулировки главного сиденья водителя (переднее и заднее, угол спинки, высота) 4-сторонняя электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья (переднее и заднее, угол спинки) |
Шесть направлений электрической регулировки главного сиденья водителя (переднее и заднее, угол спинки, высота) 4-сторонняя электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья (переднее и заднее, угол спинки) |
12-сторонняя электрическая регулировка главного сиденья водителя (переднее и заднее, угол спинки, высота, угол подушки, поясница) 4-сторонняя электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья (переднее и заднее, угол спинки) |
||
| Сиденья второго ряда | 4/6 разделенного сиденья (4/6 разделенного сиденья подушка и спинка), может быть положен плоско, с скользящей рельсой, сиденье с центральной подлокотником, держатель чашки, регулируемая спинка | 4/6 разделенного сиденья (4/6 разделенного сиденья подушка и спинка), может быть положен плоско, с скользящей рельсой, сиденье с центральной подлокотником, держатель чашки, регулируемая спинка | 4/6 разделенного сиденья (4/6 разделенного сиденья подушка и спинка), может быть положен плоско, с скользящей рельсой, сиденье с центральной подлокотником, держатель чашки, регулируемая спинка | ||
| Сиденья третьего ряда | 4/6 раздельных сидений (подушка и спинка 4/6 раздельных сидений), могут быть положены плоскими | 4/6 раздельных сидений (подушка и спинка 4/6 раздельных сидений), могут быть положены плоскими | 4/6 раздельных сидений (подушка и спинка 4/6 раздельных сидений), могут быть положены плоскими | ||
| Вентиляция сидений | – | – | ● (в первом ряду) | ||
| Нагреваемое сиденье | – | – | ● (в первом ряду) | ||
| Массаж стула | – | – | – | ||
| Функция памяти места | – | – | ●(сиденье водителя, 3 комплекта памяти с функцией приветствия) | ||
|
Конфигурация освещения
|
|||||
| Передний фар | Диапазон дальнего света Малую световую: светодиодная, с линзой Сигнализатор: светодиодный (двух в одном с дневным освещением) Сигнал поворота: светодиод С функцией задержки отключения |
Диапазон дальнего света Малую световую: светодиодная, с линзой Сигнализатор: светодиодный (двух в одном с дневным освещением) Сигнал поворота: светодиод С функцией задержки отключения |
Диапазон дальнего света Малую световую: светодиодная, с линзой Сигнализатор: светодиодный (двух в одном с дневным освещением) Сигнал поворота: светодиод С функцией задержки отключения |
||
| Дневной свет | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ||
| Передняя лампа тумана | – | ●(LED) | ●(LED) | ||
| Сделай подсветку | – | ● | ● | ||
| Показатель | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | ||
| Задний фар | Заднего света, двойной, светодиодный Сигнализатор, светодиод Сигнал поворота, светодиод Светофор тормоза, светодиодный С светодиодной световой полосой задней двери |
Заднего света, двойной, светодиодный Сигнализатор, светодиод Сигнал поворота, светодиод Светофор тормоза, светодиодный С светодиодной световой полосой задней двери |
Заднего света, двойной, светодиодный Сигнализатор, светодиод Сигнал поворота, светодиод Светофор тормоза, светодиодный С светодиодной световой полосой задней двери |
||
| Задний свет на туман | Двойные задние туманные фонари, галогенные | Двойные задние туманные фонари, галогенные | Двойные задние туманные фонари, галогенные | ||
| Автоматический фар включен | ● | ● | ● | ||
| (AFS) Адаптивная система фары | – | – | – | ||
| HMA | – | – | ● | ||
| Читать свет | Первый ряд: 2 (LED) Средний ряд: 2 (LED) |
Первый ряд: 2 (LED) Средний ряд: 2 (LED) |
Первый ряд: 2 (LED) Средний ряд: 2 (LED) |
||
| Окружающее освещение | – | – | ● | ||
| Сигналы предупреждения на двери | ●(2, входные двери) | ●(2, входные двери) | ●(2, входные двери) | ||
| Приветственные огни | – | ● ((донгфэн ЛОГО + фэнгон) | ● ((донгфэн ЛОГО + фэнгон) | ● ((донгфэн ЛОГО + фэнгон) | |
| Светодиод высокой тормозной установки | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | ||
| Лампа для багажа | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
|
Стекло/заднее зеркало
|
|||||
| Стекло | зеленое стекло | зеленое стекло | Зеленое стекло (входная дверь) Серое стекло (средняя дверь, задняя сторона, задняя дверь) |
||
| Стекло гидрофобное | – | – | – | ||
| Подъемник стекла для окон | Четыре двери с подъемным одним ключом, функция противозажима для окон | Четыре двери с подъемным одним ключом, функция противозажима для окон | Четыре двери с подъемным одним ключом, функция противозажима для окон | ||
| Внешнее зеркало заднего вида | Цвет тела | Цвет тела | Цвет тела | ||
| Сильное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ||
| Нагретое зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ||
| Силовое складное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ||
| Автоматическое противоотблескивание зеркала заднего вида | – | – | – | ||
| Внешняя зеркальная память | – | – | ● | ||
| Внутри зеркала заднего вида | ручная противоотражательная | Автомобильный антиотблеск | Автомобильный антиотблеск | ||
| Задняя оттуда | ● | ● | ● | ||
|
Развлекательная функция
|
|||||
| Мультимедийная система | 12.3-дюймовый, 11 языков доступны, с DAB | 12.3-дюймовые, 11 языков доступны, с CCP и DAB | 12.3-дюймовые, 11 языков доступны, с CCP и DAB | ||
| GPS | ● (карта Западной Европы) | ●(карта Западной Европы) | ●(карта Западной Европы) | ||
| Фото с одним щелчком | – | – | – | ||
| Рог | 2Снайл стиль (один высокий и один низкий) | 2Снайл стиль (один высокий и один низкий) | 2Снайл стиль (один высокий и один низкий) | ||
| Спикер | 4 | 6 | 9 | ||
| Внешний независимый усилитель | – | – | ● | ||
|
Технологическая особенность
|
|||||
| PEPS | ● ((Главный водитель ПЭ, нажмите кнопку) | ● ((Главный водитель ПЭ, нажмите кнопку) | ● ((сиденье водителя и сиденье переднего пассажира с PE,тач-типом) | ||
| Круиз-контроль | ● | ● | – | ||
| СТТ | – | – | – | ||
| E Переменная передача | – | – | – | ||
| Выбор режима диска | ●(Стандарт/Спорт/Экономика) | ●(Стандарт/Спорт/Экономика) | ●(Стандарт/Спорт/Экономика) | ||
| Мобильная беспроводная зарядка | – | – | ● | ● | |
| HUD | – | – | ● | ||
| LDWS | – | – | ● | ||
| FCW | – | – | ● | ||
| BSD | – | – | ● | ||
| ACC | – | – | ● | ||
| AEB | – | – | ● | ||
| LKA | – | – | ● | ||
| SLA | – | – | ● | ||
| TJA/ICA | – | – | ● | ||
| Карплей | Только зарезервированный интерфейс | Только зарезервированный интерфейс | Только зарезервированный интерфейс | ||
"●" - указывает, что эта конфигурация доступна, "○" - указывает, что эта конфигурация является необязательной,
и "-" - указывает на отсутствие такой конфигурации;
Glory ix7 Eu Сертификация Средний размер внедорожника
Описание DFSK Glory ix7
Dongfeng Glory ix7 - это среднеразмерный внедорожник с просторным и комфортным внутренним пространством, 6 или 7 сидений и мощным двигателем 2.0 Turbo, который обеспечивает
бесперебойный и эффективный опыт вождения, оснащенный интеллектуальными технологиями и несколькими системами помощи безопасности, такими как интеллектуальная связь
Система, помощь в поддержании полосы движения, включает 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, LCD-метр, он отвечает потребностям вождения современной городской жизни.
![]()
Dongfeng Sokon Glory ix7 Средний размер внедорожник
![]()
DFSK Glory Ix7 SUV имеет большое пространство для пассажиров
![]()
Электронное переключение передач + несколько режимов вождения
![]()
Glory ix7 2.0Turbo 231 л.с.
![]()
360-градусное изменение изображения + несколько режимов помощи
Сертификация
![]()
![]()
Факторий
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение