|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Чонцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DFSK |
| Сертификация: | EEC/COC |
| Номер модели: | Фенгон IX5 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 единица |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | по контейнеру |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 70000 единиц в год |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | DFSK Фенгон ix5 | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Коробка передач: | Автоматический | Тип: | Среднеразмерный купе |
| Цвет: | Белый | Сиденье: | 5 |
| Топливо: | Бензин | Управление рулем: | Левый |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Выделить: | 360TGDI Двигатель Fengon ix5,Fengon ix5 Средний размер,Купе SUV EU COC |
||
Характер продукции
Сертификат DFSK EU COC Fengon ix5 среднеразмерный купе-внедорожник
Спецификация
| Элемент | Л1 Чжиюэ тип Ⅰ (FD) |
Л2 Чжиюэ тип II (FE) |
Л3 Чжиюэ тип III (FE) |
Л4 Интеллектуальный тип I (F7) |
Л5 Интеллектуальный тип II (FA) |
Л6 Интеллектуальный тип III (FB) |
| Интерьер в черном цвете | Интерьер в красном цвете | Интерьер в синем цвете | Интерьер в черном цвете | Интерьер в красном цвете | Интерьер в синем цвете | |
|
Топливо
|
||||||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
|
Основные параметры
|
||||||
| Телосложение | Интегрированная структура тела | Интегрированная структура тела | Интегрированная структура тела | Интегрированная структура тела | Интегрированная структура тела | Интегрированная структура тела |
| Длина(мм) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| Ширина(мм) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота(мм) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Колесная база (мм) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Передняя/задняя колея (мм) | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Двигатель
|
||||||
| Двигатель / Расширитель диапазона | СФГ15ТА | СФГ15ТА | СФГ15ТА | HD15A | HD15A | HD15A |
| Особенность двигателя | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Объем (мл) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Стандарт выбросов | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
| (Нм)Макс. крутящий момент | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
| Электронная система впрыска топлива | УП8 | УП8 | УП8 | МТ92.1 | МТ92.1 | МТ92.1 |
|
Коробка передач
|
||||||
| Тип трансмиссии | CVT(VT5) | CVT(VT5) | CVT(VT5) | CVT(VT5) | CVT(VT5) | CVT(VT5) |
| Тип сцепления | – | – | – | – | – | – |
|
Шасси
|
||||||
| Режим привода | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Задняя подвеска | Многозвенная спиральная пружина | Многозвенная спиральная пружина | Многозвенная спиральная пружина | Многозвенная спиральная пружина | Многозвенная спиральная пружина | Многозвенная спиральная пружина |
| Тормоз | Передний дисковый и задний барабанный | Передний дисковый и задний барабанный | Передний дисковый и задний барабанный | Передний дисковый и задний барабанный | Передний дисковый и задний барабанный | Передний дисковый и задний барабанный |
| Ручной тормоз | ЭПБ | ЭПБ | ЭПБ | ЭПБ | ЭПБ | ЭПБ |
| Автоудержание | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип рулевого управления | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Несколько режимов мощности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шина | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Обод колеса | Алюминиевое колесо | Алюминиевое колесо | Алюминиевое колесо | Алюминиевое колесо | Алюминиевое колесо | Алюминиевое колесо |
| Колпак колеса | Колпак колеса | Колпак колеса | Колпак колеса | Колпак колеса | Колпак колеса | Колпак колеса |
| Круглый орех | хром | хром | хром | хром | хром | хром |
| Запасное колесо | Стальной диск T165/80 R17 | Стальной диск T165/80 R17 | Стальной диск T165/80 R17 | Стальной диск T165/80 R17 | Стальной диск T165/80 R17 | Стальной диск T165/80 R17 |
|
Безопасность
|
||||||
| Ремень безопасности | Ниссан Блэк Передний ряд: предварительное натяжение + ограничение силы, регулируемая высота Задний ряд: обычный тип, 3+3+3 |
Ниссан Блэк Передний ряд: предварительное натяжение + ограничение силы, регулируемая высота Задний ряд: обычный тип, 3+3+3 |
Ниссан Блэк Передний ряд: предварительное натяжение + ограничение силы, регулируемая высота Задний ряд: обычный тип, 3+3+3 |
Ниссан Блэк Передний ряд: предварительное натяжение + ограничение силы, регулируемая высота Задний ряд: обычный тип, 3+3+3 |
Ниссан Блэк Передний ряд: предварительное натяжение + ограничение силы, регулируемая высота Задний ряд: обычный тип, 3+3+3 |
Ниссан Блэк Передний ряд: предварительное натяжение + ограничение силы, регулируемая высота Задний ряд: обычный тип, 3+3+3 |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний и задний ряд: звук + зрение | Передний и задний ряд: звук + зрение | Передний и задний ряд: звук + зрение | Передний и задний ряд: звук + зрение | Передний и задний ряд: звук + зрение | Передний и задний ряд: звук + зрение |
| ИЗОФИКС | ИЗОФИКС,2 | ИЗОФИКС,2 | ИЗОФИКС,2 | ИЗОФИКС,2 | ИЗОФИКС,2 | ИЗОФИКС,2 |
| Блокировка от детей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздушная подушка | 4个(сиденье водителя +сиденье переднего пассажира +передняя сторона) | 4个(сиденье водителя +сиденье переднего пассажира +передняя сторона) | 4个(сиденье водителя +сиденье переднего пассажира +передняя сторона) | 4个(сиденье водителя +сиденье переднего пассажира +передняя сторона) | 4个(сиденье водителя +сиденье переднего пассажира +передняя сторона) | 4个(сиденье водителя +сиденье переднего пассажира +передняя сторона) |
| TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковочный радар | ●(передний и задний парковочный радар) | ●(передний и задний парковочный радар) | ●(передний и задний парковочный радар) | ●(передний и задний парковочный радар) | ●(передний и задний парковочный радар) | ●(передний и задний парковочный радар) |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Защита кузова от кражи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | Пульт дистанционного управления, с центральным управлением задней двери, только левая передняя дверь с замочным цилиндром, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, запирание двери и дистанционное поднятие окна, открытие двери и дистанционное опускание окна | Пульт дистанционного управления, с центральным управлением задней двери, только левая передняя дверь с замочным цилиндром, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, запирание двери и дистанционное поднятие окна, открытие двери и дистанционное опускание окна | Пульт дистанционного управления, с центральным управлением задней двери, только левая передняя дверь с замочным цилиндром, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, запирание двери и дистанционное поднятие окна, открытие двери и дистанционное опускание окна | Пульт дистанционного управления, с центральным управлением задней двери, только левая передняя дверь с замочным цилиндром, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, запирание двери и дистанционное поднятие окна, открытие двери и дистанционное опускание окна | Пульт дистанционного управления, с центральным управлением задней двери, только левая передняя дверь с замочным цилиндром, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, запирание двери и дистанционное поднятие окна, открытие двери и дистанционное опускание окна | Пульт дистанционного управления, с центральным управлением задней двери, только левая передняя дверь с замочным цилиндром, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, запирание двери и дистанционное поднятие окна, открытие двери и дистанционное опускание окна |
| Дистанционное управление | Нескладывающийся, с центральным управлением (5 дверей), 2 смарт-ключа | Нескладывающийся, с центральным управлением (5 дверей), 2 смарт-ключа | Нескладывающийся, с центральным управлением (5 дверей), 2 смарт-ключа | Нескладывающийся, с центральным управлением (5 дверей), 2 смарт-ключа | Нескладывающийся, с центральным управлением (5 дверей), 2 смарт-ключа | Нескладывающийся, с центральным управлением (5 дверей), 2 смарт-ключа |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ГББ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ХАК | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система камеры заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная парковка на 360° | – | – | – | – | – | – |
| Регистратор поездок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регистрация данных событий (EDR) | – | – | – | – | – | – |
| Сигнализация аварийного торможения | – | – | – | – | – | – |
|
Внешняя конфигурация
|
||||||
| Боковая раздвижная дверь | – | – | – | – | – | – |
| Люк на крыше | Открывающийся панорамный люк, электрический солнцезащитный козырек | Открывающийся панорамный люк, электрический солнцезащитный козырек | Открывающийся панорамный люк, электрический солнцезащитный козырек | Открывающийся панорамный люк, электрический солнцезащитный козырек | Открывающийся панорамный люк, электрический солнцезащитный козырек | Открывающийся панорамный люк, электрический солнцезащитный козырек |
| Багажная стойка | – | – | – | – | – | – |
| Спойлер | ●(Цвет корпуса) | ●(Цвет корпуса) | ●(Цвет корпуса) | ●(Цвет корпуса) | ●(Цвет корпуса) | ●(Цвет корпуса) |
| Антенна | акулий плавник | акулий плавник | акулий плавник | акулий плавник | акулий плавник | акулий плавник |
| Стеклоочиститель | Передний автоматический дворник (без косточки), задний дворник (с косточкой) | Передний автоматический дворник (без косточки), задний дворник (с косточкой) | Передний автоматический дворник (без косточки), задний дворник (с косточкой) | Передний автоматический дворник (без косточки), задний дворник (с косточкой) | Передний автоматический дворник (без косточки), задний дворник (с косточкой) | Передний автоматический дворник (без косточки), задний дворник (с косточкой) |
| Хромированная оконная рама | ● (полный кадр) | ● (полный кадр) | ● (полный кадр) | ● (полный кадр) | ● (полный кадр) | ● (полный кадр) |
| Крышка фонаря заднего номерного знака | – | – | – | – | – | – |
| Внешняя ручка | цвет кузова, сенсорное открывание дверей водителя и переднего пассажира | цвет кузова, сенсорное открывание дверей водителя и переднего пассажира | цвет кузова, сенсорное открывание дверей водителя и переднего пассажира | цвет кузова, сенсорное открывание дверей водителя и переднего пассажира | цвет кузова, сенсорное открывание дверей водителя и переднего пассажира | цвет кузова, сенсорное открывание дверей водителя и переднего пассажира |
| Внешняя отделка | – | – | – | – | – | – |
| Решетка | Стандартная поперечная решетка, опциональная звездчатая решетка Структура: Раздельный тип Корпус решетки: черный Декоративная планка: хромированная |
Стандартная поперечная решетка, опциональная звездчатая решетка Структура: Раздельный тип Корпус решетки: черный Декоративная планка: хромированная |
Стандартная поперечная решетка, опциональная звездчатая решетка Структура: Раздельный тип Корпус решетки: черный Декоративная планка: хромированная |
Стандартная поперечная решетка, опциональная звездчатая решетка Структура: Раздельный тип Корпус решетки: черный Декоративная планка: хромированная |
Стандартная поперечная решетка, опциональная звездчатая решетка Структура: Раздельный тип Корпус решетки: черный Декоративная планка: хромированная |
Стандартная поперечная решетка, опциональная звездчатая решетка Структура: Раздельный тип Корпус решетки: черный Декоративная планка: хромированная |
| Бампер | того же цвета с большим окружением | того же цвета с большим окружением | того же цвета с большим окружением | того же цвета с большим окружением | того же цвета с большим окружением | того же цвета с большим окружением |
| Передний/задний брызговик | – | – | – | – | – | – |
| Спорт в окружении | ●(большой окруженный) | ●(большой окруженный) | ●(большой окруженный) | ●(большой окруженный) | ●(большой окруженный) | ●(большой окруженный) |
| Опорная стойка моторного отсека | Газовый грифон | Газовый грифон | Газовый грифон | Газовый грифон | Газовый грифон | Газовый грифон |
| Теплозащитный экран глушителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крышка глушителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Украшение двигателя | ●(полный комплект) | ●(полный комплект) | ●(полный комплект) | ●(полный комплект) | ●(полный комплект) | ●(полный комплект) |
| Открытие задней двери | Электрическое открывание | Электрическое открывание | Электрическое открывание | Электрическое открывание | Электрическое открывание | Электрическое открывание |
| Топливный бак | 70л, металлический топливный бак | 70л, металлический топливный бак | 70л, металлический топливный бак | 70л, металлический топливный бак | 70л, металлический топливный бак | 70л, металлический топливный бак |
| Режим открытия топливного бака | Электрическое открывание | Электрическое открывание | Электрическое открывание | Электрическое открывание | Электрическое открывание | Электрическое открывание |
| Идентификация автомобиля | Идентификатор модели:ix5 Логотип бренда:GLORY,FENGON Водоизмещение:220T |
Идентификатор модели:ix5 Логотип бренда:GLORY,FENGON Водоизмещение:220T |
Идентификатор модели:ix5 Логотип бренда:GLORY,FENGON Водоизмещение:220T |
Идентификатор модели:ix5 Логотип бренда:GLORY,FENGON Марка рабочего объема: 280TGDI |
Идентификатор модели:ix5 Логотип бренда:GLORY,FENGON Марка рабочего объема: 280TGDI |
Идентификатор модели:ix5 Логотип бренда:GLORY,FENGON Марка рабочего объема: 280TGDI |
| Внутренняя конфигурация | ||||||
| Стиль внутренней отделки | черный | Красный | синий | черный | красный | синий |
| Панель приборов | Комбинезон Nissan черного цвета, декоративные элементы с тканым узором, декоративная полоса с аквапечатью, имитирующая карбоновое волокно, рисунок на коже для ящика для инструментов | Комбинезон Nissan черного цвета, декоративные элементы с плетеным узором, декоративная полоса с аквапечатью, имитация углеродного волокна, рисунок на коже для ящика для инструментов | Комбинезон Nissan черного цвета, декоративные элементы с плетеным узором, декоративная полоса с аквапечатью, имитация углеродного волокна, рисунок на коже для ящика для инструментов | Комбинезон Nissan черного цвета, декоративные элементы с плетеным узором, декоративная полоса с аквапечатью, имитация углеродного волокна, рисунок на коже для ящика для инструментов | Комбинезон Nissan черного цвета, декоративные элементы с плетеным узором, декоративная полоса с аквапечатью, имитация углеродного волокна, рисунок на коже для ящика для инструментов | Комбинезон Nissan черного цвета, декоративные элементы с плетеным узором, декоративная полоса с аквапечатью, имитация углеродного волокна, рисунок на коже для ящика для инструментов |
| Коробка для очков | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитный козырек | Nissan черный, ткань ПВХ, двойной козырек, сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье с зеркалом для макияжа и подсветкой | Nissan черный, ткань ПВХ, двойной козырек, сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье с зеркалом для макияжа и подсветкой | Nissan черный, ткань ПВХ, двойной козырек, сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье с зеркалом для макияжа и подсветкой | Nissan черный, трикотажная ткань, двойной козырек, сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье с зеркалом для макияжа и подсветкой | Nissan черный, трикотажная ткань, двойной козырек, сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье с зеркалом для макияжа и подсветкой | Nissan черный, трикотажная ткань, двойной козырек, сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье с зеркалом для макияжа и подсветкой |
| Панель отделки двери | Внутренняя панель, изготовленная методом литья под давлением | Внутренняя панель, изготовленная методом литья под давлением | Внутренняя панель, изготовленная методом литья под давлением | Внутренняя панель, изготовленная методом литья под давлением | Внутренняя панель, изготовленная методом литья под давлением | Внутренняя панель, изготовленная методом литья под давлением |
| Внутренняя ручка | Без замка, матовая хромированная ручка-скоба | Без замка, матовая хромированная ручка-скоба | Без замка, матовая хромированная ручка-скоба | Без замка, матовая хромированная ручка-скоба | Без замка, матовая хромированная ручка-скоба | Без замка, матовая хромированная ручка-скоба |
| Ручка безопасности | 3 , Ниссан черный | 3 , Ниссан черный | 3 , Ниссан черный | 3 , Ниссан черный | 3 , Ниссан черный | 3 , Ниссан черный |
| Ручка автомобиля (на стойке) | – | – | – | – | – | – |
| Руль | Многофункциональная +микрофибровая кожа, глянцевый хромированный ЛОГОТИП | Многофункциональная +микрофибровая кожа, глянцевый хромированный ЛОГОТИП | Многофункциональная +микрофибровая кожа, глянцевый хромированный ЛОГОТИП | Многофункциональная +микрофибровая кожа, глянцевый хромированный ЛОГОТИП | Многофункциональная +микрофибровая кожа, глянцевый хромированный ЛОГОТИП | Многофункциональная +микрофибровая кожа, глянцевый хромированный ЛОГОТИП |
| Регулируемый руль | ●(вверх и вниз + вперед и назад) | ●(вверх и вниз + вперед и назад) | ●(вверх и вниз + вперед и назад) | ●(вверх и вниз + вперед и назад) | ●(вверх и вниз + вперед и назад) | ●(вверх и вниз + вперед и назад) |
| Электрорегулировка рулевого колеса | – | – | – | – | – | – |
| Память рулевого колеса | – | – | – | – | – | – |
| Подогрев руля | – | – | – | – | – | – |
| Переключение передач веслами | – | – | – | – | – | – |
| Комбинированный инструмент | 3,5-дюймовый цветной TFT + указатель | 3,5-дюймовый цветной TFT + указатель | 3,5-дюймовый цветной TFT + указатель | 10,25-дюймовый ЖК-дисплей | 10,25-дюймовый ЖК-дисплей | 10,25-дюймовый ЖК-дисплей |
| Кондиционер | Автоматическое управление, HVAC A/C (без заднего пара, с задним обдувом) | Автоматическое управление, HVAC A/C (без заднего пара, с задним обдувом) | Автоматическое управление, HVAC A/C (без заднего пара, с задним обдувом) | Автоматическое управление, HVAC A/C (без заднего пара, с задним обдувом) | Автоматическое управление, HVAC A/C (без заднего пара, с задним обдувом) | Автоматическое управление, HVAC A/C (без заднего пара, с задним обдувом) |
| Автомобильный кондиционер | – | – | – | – | – | – |
| АКС | – | – | – | – | – | – |
| Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – | – | – | – |
| Система ароматизации | – | – | – | – | – | – |
| Зажигалка | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
| Встроенное питание 12 В | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| Питание 220 В | – | – | – | – | – | – |
| USB-вход | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| Ящик для золы | – | – | – | – | – | – |
| Панель управления кондиционером | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель | Сенсорная панель |
| Коробка передач | Обычная ручка переключения передач | Обычная ручка переключения передач | Обычная ручка переключения передач | Обычная ручка переключения передач | Обычная ручка переключения передач | Обычная ручка переключения передач |
| Верхняя и нижняя крышка комбинированного переключателя | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк |
| Блок управления | Цвет соответствует стилю интерьера, плетеный узор для переноса воды, блок управления с подлокотником | Цвет соответствует стилю интерьера, плетеный узор для переноса воды, блок управления с подлокотником | Цвет соответствует стилю интерьера, плетеный узор для переноса воды, блок управления с подлокотником | Цвет соответствует стилю интерьера, плетеный узор для переноса воды, блок управления с подлокотником | Цвет соответствует стилю интерьера, плетеный узор для переноса воды, блок управления с подлокотником | Цвет соответствует стилю интерьера, плетеный узор для переноса воды, блок управления с подлокотником |
| Крыша | Твердый верх, трикотажное полотно, черный | Твердый верх, трикотажное полотно, черный | Твердый верх, трикотажное полотно, черный | Твердый верх, трикотажное полотно, черный | Твердый верх, трикотажное полотно, черный | Твердый верх, трикотажное полотно, черный |
| Отделка столба | Внутренние панели стоек A/B, изготовленные методом литья под давлением, с кожаным узором | Внутренние панели стоек A/B, изготовленные методом литья под давлением, с кожаным узором | Внутренние панели стоек A/B, изготовленные методом литья под давлением, с кожаным узором | Внутренние панели стоек A/B, изготовленные методом литья под давлением, с кожаным узором | Внутренние панели стоек A/B, изготовленные методом литья под давлением, с кожаным узором | Внутренние панели стоек A/B, изготовленные методом литья под давлением, с кожаным узором |
| Коврик на пол | Войлок, черный | Войлок, черный | Войлок, черный | Войлок, черный | Войлок, черный | Войлок, черный |
| Украшение рельса раздвижной двери | – | – | – | – | – | – |
| Ковер шумоизоляция хлопок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Теплоизоляционная прокладка передней крышки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Коврик на пол | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк | Ниссан Блэк |
| Приветственное украшение порога | – | – | – | ●Порог передней двери с декоративной полосой ЛОГОТИПА | ●Порог передней двери с декоративной полосой ЛОГОТИПА | ●Порог передней двери с декоративной полосой ЛОГОТИПА |
| Ящик для хранения багажа | – | – | – | – | – | – |
| Занавес | – | – | – | – | – | – |
| Полка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зонт от солнца | – | – | – | – | – | – |
| Дверная планка шва | – | – | – | – | – | – |
|
Конфигурация сидений
|
||||||
| Сиденья | 5 мест,2+3 черный,Эко-кожа наппа |
5 мест,2+3 красный,Эко-кожа наппа |
5 мест,2+3 синий,Эко-кожа наппа |
5 мест,2+3 черный,Эко-кожа наппа |
5 мест,2+3 красный,Эко-кожа наппа |
5 мест,2+3 черный,Эко-кожа наппа |
| Места в первом ряду | Регулируемый подголовник 6-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя, 4-позиционная ручная регулировка сиденья переднего пассажира Дополнительный обогрев передних сидений: 10-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя и 4-позиционная электрическая регулировка сиденья переднего пассажира |
Регулируемый подголовник 6-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя, 4-позиционная ручная регулировка сиденья переднего пассажира Дополнительный обогрев передних сидений: 10-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя и 4-позиционная электрическая регулировка сиденья переднего пассажира |
Регулируемый подголовник 6-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя, 4-позиционная ручная регулировка сиденья переднего пассажира Дополнительный обогрев передних сидений: 10-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя и 4-позиционная электрическая регулировка сиденья переднего пассажира |
Регулируемый подголовник 6-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя, 4-позиционная ручная регулировка сиденья переднего пассажира Дополнительный обогрев передних сидений: 10-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя и 4-позиционная электрическая регулировка сиденья переднего пассажира |
Регулируемый подголовник 6-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя, 4-позиционная ручная регулировка сиденья переднего пассажира Дополнительный обогрев передних сидений: 10-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя и 4-позиционная электрическая регулировка сиденья переднего пассажира |
Регулируемый подголовник 6-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя, 4-позиционная ручная регулировка сиденья переднего пассажира Дополнительный обогрев передних сидений: 10-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя и 4-позиционная электрическая регулировка сиденья переднего пассажира |
| Сиденья второго ряда | Цельная подушка, спинка разделена на 4/6, угол наклона спинки не регулируется, можно раскладывать горизонтально, с тремя подголовниками | Цельная подушка, спинка разделена на 4/6, угол наклона спинки не регулируется, можно раскладывать горизонтально, с тремя подголовниками | Цельная подушка, спинка разделена на 4/6, угол наклона спинки не регулируется, можно раскладывать горизонтально, с тремя подголовниками | Цельная подушка, спинка разделена на 4/6, угол наклона спинки не регулируется, можно раскладывать горизонтально, с тремя подголовниками | Цельная подушка, спинка разделена на 4/6, угол наклона спинки не регулируется, можно раскладывать горизонтально, с тремя подголовниками | Цельная подушка, спинка разделена на 4/6, угол наклона спинки не регулируется, можно раскладывать горизонтально, с тремя подголовниками |
| Сиденья третьего ряда | – | – | – | – | – | – |
| Крышка сиденья с петлями | – | – | – | – | – | – |
| Вентиляция сидений | – | – | – | – | – | – |
| Подогрев сидений | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Массаж сидений | – | – | – | – | – | – |
| Функция памяти сиденья | – | – | – | – | – | – |
|
Конфигурация освещения
|
||||||
| Передняя фара | Светодиод, электрическая регулировка высоты, задержка закрывания | Светодиод, электрическая регулировка высоты, задержка закрывания | Светодиод, электрическая регулировка высоты, задержка закрывания | Светодиод, электрическая регулировка высоты, задержка закрывания | Светодиод, электрическая регулировка высоты, задержка закрывания | Светодиод, электрическая регулировка высоты, задержка закрывания |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (AFS)Система адаптивного переднего освещения | – | – | – | – | – | – |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом | – | – | – | – | – | – |
| Дневные ходовые огни | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Передние противотуманные фары | ●(Двойные передние противотуманные фары, светодиодные) | ●(Двойные передние противотуманные фары, светодиодные) | ●(Двойные передние противотуманные фары, светодиодные) | ●(Двойные передние противотуманные фары, светодиодные) | ●(Двойные передние противотуманные фары, светодиодные) | ●(Двойные передние противотуманные фары, светодиодные) |
| Индикатор | на зеркале заднего вида, светодиод | на зеркале заднего вида, светодиод | на зеркале заднего вида, светодиод | на зеркале заднего вида, светодиод | на зеркале заднего вида, светодиод | на зеркале заднего вида, светодиод |
| Подсветка поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задняя фара | Фонарь заднего хода, светодиодный Габаритный фонарь, светодиодный Указатель поворота, светодиодный Стоп-сигнал, светодиодный Со светодиодной полосой подсветки задней двери |
Фонарь заднего хода, светодиодный Габаритный фонарь, светодиодный Указатель поворота, светодиодный Стоп-сигнал, светодиодный Со светодиодной полосой подсветки задней двери |
Фонарь заднего хода, светодиодный Габаритный фонарь, светодиодный Указатель поворота, светодиодный Стоп-сигнал, светодиодный Со светодиодной полосой подсветки задней двери |
Фонарь заднего хода, светодиодный Габаритный фонарь, светодиодный Указатель поворота, светодиодный Стоп-сигнал, светодиодный Со светодиодной полосой подсветки задней двери |
Фонарь заднего хода, светодиодный Габаритный фонарь, светодиодный Указатель поворота, светодиодный Стоп-сигнал, светодиодный Со светодиодной полосой подсветки задней двери |
Фонарь заднего хода, светодиодный Габаритный фонарь, светодиодный Указатель поворота, светодиодный Стоп-сигнал, светодиодный Со светодиодной полосой подсветки задней двери |
| Задний противотуманный фонарь | Двойные задние противотуманные фары, галогенные | Двойные задние противотуманные фары, галогенные | Двойные задние противотуманные фары, галогенные | Двойные задние противотуманные фары, галогенные | Двойные задние противотуманные фары, галогенные | Двойные задние противотуманные фары, галогенные |
| Ретро-рефлектор | В нижнем бампере | В нижнем бампере | В нижнем бампере | В нижнем бампере | В нижнем бампере | В нижнем бампере |
| Читать Свет | Передний фонарь для чтения: 2 лампочки (светодиодные) Средний светильник для чтения: по 1 лампочке слева и справа (светодиод) |
Передний фонарь для чтения: 2 лампочки (светодиодные) Средний светильник для чтения: по 1 лампочке слева и справа (светодиод) |
Передний фонарь для чтения: 2 лампочки (светодиодные) Средний светильник для чтения: по 1 лампочке слева и справа (светодиод) |
Передний фонарь для чтения: 2 лампочки (светодиодные) Средний светильник для чтения: по 1 лампочке слева и справа (светодиод) |
Передний фонарь для чтения: 2 лампочки (светодиодные) Средний светильник для чтения: по 1 лампочке слева и справа (светодиод) |
Передний фонарь для чтения: 2 лампочки (светодиодные) Средний светильник для чтения: по 1 лампочке слева и справа (светодиод) |
| Окружающее освещение | – | – | – | – | – | – |
| Сигнальные лампы дверей | ●(Слева и справа от входной двери) | ●(Слева и справа от входной двери) | ●(Слева и справа от входной двери) | ●(Слева и справа от входной двери) | ●(Слева и справа от входной двери) | ●(Слева и справа от входной двери) |
| Приветственные огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стоп-сигнал с высоким креплением | На хвосте светодиод | На хвосте светодиод | На хвосте светодиод | На хвосте светодиод | На хвосте светодиод | На хвосте светодиод |
| Лампа для багажника | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
|
Стекло/Зеркало заднего вида
|
||||||
| Стекло | зеленое стекло | зеленое стекло | зеленое стекло | зеленое стекло | зеленое стекло | зеленое стекло |
| Гидрофобное стекло | – | – | – | – | – | – |
