|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Чонцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Seres |
| Номер модели: | Серес 3 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 единица |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | по контейнеру |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | DFSK SERES 3 внедорожник | Управление рулем: | RHD/LHD |
|---|---|---|---|
| Тип энергии: | Электрическое транспортное средство | Тип: | Двигатель |
| Сиденья: | 5 | Размер: | 4385*1850*1650 мм |
| Тип батареи: | Троичный литий | Мощность батареи: | 53 Kwh |
| ускорение 0-100km: | 8.9 с | Максимальная скорость: | 160 км/ч |
| Макс. Пробег: | 300KM | ||
| Выделить: | 160 км/ч Авто электрический внедорожник,Электрический внедорожник,DFSK dong feng seres 3 |
||
Характер продукции
Спецификация
| Элемент |
В5
|
V6
|
С3
|
С4
|
С5
|
С6
|
Л1
|
Л3
|
||||||
| Экспорт за границу RHD - европейский стандарт - версия онлайн-бронирования Ⅰ | Экспорт за рубеж RHD - Европейский стандарт - Zhizun тип Ⅰ | sokon LHD - европейский стандарт - стандартный тип Ⅱ | sokon LHD - европейский стандарт - стандартный тип Ⅲ | sokon LHD-европейский стандарт-стандартный тип Ⅳ | sokon LHD-европейский стандарт-стандартный тип Ⅴ | Dongfeng экспорт LHD-европейский стандарт-базовый тип I | Dongfeng экспорт LHD-европейский стандарт-стандартный тип Ⅱ | |||||||
|
Энергия
|
||||||||||||||
|
Тип энергии
|
ЭМ | ЭМ | ЭМ | ЭМ | ЭМ | ЭМ | ЭМ | ЭМ | ||||||
|
Основные параметры
|
||||||||||||||
|
Телосложение
|
Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | Тип грузоподъемности | ||||||
| Длина (мм) | 4415 (новый) 4385 (старый) |
4415 (новый) 4385 (старый) |
4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | ||||||
|
Ширина (мм)
|
1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||
|
Высота (мм)
|
1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||
|
Колесная база (мм)
|
2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | ||||||
| Колея передняя/задняя (мм) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
|
Двигатель
|
||||||||||||||
|
Инженерная модель
|
– | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Основная технология двигателя | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Объем (мл) | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
|
Выбросы
|
– | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Максимальная мощность (кВт) | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Электронная система впрыска топлива | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
|
Электродвигатель/аккумулятор
|
||||||||||||||
| Электродвигатель, электронное управление | Три в одном: двигатель и трехфазное зарядное устройство (Модель TZ180XS119) |
Три в одном: двигатель и трехфазное зарядное устройство (Модель TZ180XS119) |
Синхронный двигатель с постоянными магнитами: TZ180XS119 (мотор три в одном) |
Синхронный двигатель с постоянными магнитами: TZ180XS119 (мотор три в одном) |
Синхронный двигатель с постоянными магнитами: TZ180XS119 (мотор три в одном) |
Синхронный двигатель с постоянными магнитами: TZ180XS119 (мотор три в одном) |
Синхронный двигатель с постоянными магнитами: TZ180XS119 (мотор три в одном) |
Синхронный двигатель с постоянными магнитами: TZ180XS119 (мотор три в одном) |
||||||
|
Пиковая мощность (кВт)
|
120*/99* | 120*/99* | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 195* | 195* | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
|
Аккумуляторная батарея
|
Лишен: LS35015003 | Лишен: LS35015003 | Лишен: LS35015003 | Лишен: LS35015003 | Лишен: LS35015003 | Лишен: LS35015003 | Лишен: LS35015003 | Код:LS35015003 | ||||||
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 54.345 | 54.345 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | ||||||
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 331* | 331* | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||||||
| Время зарядки (ч) | Lishen: Быстрая зарядка 40 мин (20%-80%), медленная зарядка 6 часов, 11 кВт | Lishen: Быстрая зарядка 40 мин (20%-80%), медленная зарядка 6 часов, 11 кВт | Быстрая зарядка: 0,5 часа (20%-80%); медленная зарядка: 8 часов 6,6 кВт, 6 часов 11 кВт | Быстрая зарядка: 0,5 часа (20%-80%); медленная зарядка: 8 часов 6,6 кВт, 6 часов 11 кВт | Быстрая зарядка: 0,5 часа (20%-80%); медленная зарядка: 8 часов 6,6 кВт, 6 часов 11 кВт | Быстрая зарядка: 0,5 часа (20%-80%); медленная зарядка: 8 часов 6,6 кВт, 6 часов 11 кВт | Быстрая зарядка: 0,5 часа (20%-80%); медленная зарядка: 8 часов 6,6 кВт, 6 часов 11 кВт | Быстрая зарядка: 0,5 часа (20%-80%); медленная зарядка: 8 часов 6,6 кВт, 6 часов 11 кВт | ||||||
|
Коробка передач
|
||||||||||||||
| Тип трансмиссии | Автоматическая первая передача | Автоматическая первая передача | Автоматическая первая передача | Автоматическая первая передача | Автоматическая первая передача | Автоматическая первая передача | Автоматическая первая передача | Автоматическая первая передача | ||||||
|
Тип сцепления
|
– | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
|
Шасси
|
||||||||||||||
|
Тип вождения
|
Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | ||||||
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | ||||||
| Тип задней подвески | Торсионная балка независимая подвеска | Торсионная балка независимая подвеска | Торсионная балка независимая подвеска | Торсионная балка независимая подвеска | Торсионная балка независимая подвеска | Торсионная балка независимая подвеска | Торсионная балка независимая подвеска | Торсионная балка независимая подвеска | ||||||
|
Тип тормоза
|
Передние и задние диски | Передние и задние диски | Передние и задние диски | Передние и задние диски | Передние и задние диски | Передние и задние диски | Передние и задние диски | Передние и задние диски | ||||||
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз | Электронный ручной тормоз | ||||||
|
Рулевая система
|
Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | ||||||
| Несколько режимов помощи при езде | ●(Стандарт/Комфорт/Спорт) | ●(Стандарт/Комфорт/Спорт) | ●(Стандарт/Комфорт/Спорт) | ●(Стандарт/Комфорт/Спорт) | ●(Стандарт/Комфорт/Спорт) | ●(Стандарт/Комфорт/Спорт) | ●(Стандарт/Комфорт/Спорт) | ●(Стандарт/Комфорт/Спорт) | ||||||
|
Шины
|
225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||
|
Автомобильные диски
|
Алюминиевые диски | Алюминиевые диски | Алюминиевые диски | Алюминиевые диски | Алюминиевые диски | Алюминиевые диски | Алюминиевые диски | Алюминиевые диски | ||||||
| Колпаки/чехлы для колес | Алюминиевые колпаки колес | Алюминиевые колпаки колес | Алюминиевые колпаки колес | Алюминиевые колпаки колес | Алюминиевые колпаки колес | Алюминиевые колпаки колес | Алюминиевые колпаки колес | Алюминиевые колпаки колес | ||||||
|
Колесные гайки
|
Хромированный | Хромированный | Хромированный | Хромированный | Хромированный | Хромированный | Хромированный | Хромированный | ||||||
| Запасное колесо | Сталь Т165/80 Р17 (Пенобокс для автомобильных инструментов) |
Сталь Т165/80 Р17 (Пенобокс для автомобильных инструментов) |
Сталь Т165/80 Р17 (Пенобокс для автомобильных инструментов) |
Сталь Т165/80 Р17 (Пенобокс для автомобильных инструментов) |
Сталь Т165/80 Р17 (Пенобокс для автомобильных инструментов) |
Сталь Т165/80 Р17 (Пенобокс для автомобильных инструментов) |
Сталь Т165/80 Р17 (Пенобокс для автомобильных инструментов) |
Сталь Т165/80 Р17 (Пенобокс для автомобильных инструментов) |
||||||
|
Конфигурация безопасности
|
||||||||||||||
| Ремень безопасности | Передний ряд: трехточечная, предварительная нагрузка + ограничитель усилия; Средний ряд: 3+3+3, (левый ограничитель усилия преднатяжения) средний и правый обычные ремни безопасности; |
Передний ряд: трехточечная, предварительная нагрузка + ограничитель усилия; Средний ряд: 3+3+3, (левый ограничитель усилия преднатяжения) средний и правый обычные ремни безопасности; |
Передний ряд: трехточечная, предварительная нагрузка + ограничитель усилия; Средний ряд: 3+3+3, (ограничитель усилия натяжения слева), средние и правые ремни безопасности общие; |
Передний ряд: трехточечная, предварительная нагрузка + ограничитель усилия; Средний ряд: 3+3+3, (ограничитель усилия натяжения слева), средние и правые ремни безопасности общие; |
Передний ряд: трехточечная, предварительная нагрузка + ограничитель усилия; Средний ряд: 3+3+3, (ограничитель усилия натяжения слева), средние и правые ремни безопасности общие; |
Передний ряд: трехточечная, предварительная нагрузка + ограничитель усилия; Средний ряд: 3+3+3, (ограничитель усилия натяжения слева), средние и правые ремни безопасности общие; |
Передний ряд: трехточечная, предварительная нагрузка + ограничитель усилия; Средний ряд: 3+3+3, (ограничитель усилия натяжения слева), средние и правые ремни безопасности общие; |
Передний ряд: трехточечная, предварительная нагрузка + ограничитель усилия; Средний ряд: 3+3+3, (ограничитель усилия натяжения слева), средние и правые ремни безопасности общие; |
||||||
| Расположение устройства напоминания о непристегнутом ремне безопасности | Водитель + пассажир + второй ряд, звук + вид | Водитель + пассажир + второй ряд, звук + вид | Водитель + пассажир + второй ряд, звук + вид | Водитель + сменный водитель + второй ряд, звук + вид | Водитель + пассажир + второй ряд, звук + вид | Водитель + пассажир + второй ряд, звук + вид | Водитель + пассажир + второй ряд, звук + вид | Водитель + пассажир + второй ряд, звук + вид | ||||||
| Интерфейс детского сиденья | ISOFIX, 2, обе стороны среднего ряда | ISOFIX, 2, обе стороны среднего ряда | ISOFIX, 2, обе стороны среднего ряда | ISOFIX, 2, обе стороны среднего ряда | ISOFIX, 2, обе стороны среднего ряда | ISOFIX, 2, обе стороны среднего ряда | ISOFIX, 2, обе стороны среднего ряда | ISOFIX, 2, обе стороны среднего ряда | ||||||
| Воздушная подушка | 6, водитель + пассажир + боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 6, водитель + пассажир + боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 2, водитель + пассажир, основная подушка безопасности, черная | 6, водитель + пассажир + боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности, основная подушка безопасности черного цвета | 2, водитель + пассажир, основная подушка безопасности, черная | 6, водитель + пассажир + боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности, основная подушка безопасности черного цвета | 2, водитель + пассажир, основная подушка безопасности, черная | 6, водитель + пассажир + боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности, основная подушка безопасности черного цвета | ||||||
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
Парковочный радар
|
Передние–/Задние● | Передние–/Задние● | Передние–/Задние● | Передние 2●/Задние 4● | Передние–/Задние● | Передние 2●/Задние 4● | Передние–/Задние● | Передние 2●/Задние 4● | ||||||
| Электронная противоугонная система двигателя | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Электронная противоугонная система кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Центральный замок | Дистанционное управление, с центральным управлением задней двери, правая передняя дверь с замком цилиндрового типа, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, дистанционное управление замком двери, подъем стекла | Дистанционное управление, с центральным управлением задней двери, правая передняя дверь с замком цилиндрового типа, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, дистанционное управление замком двери, подъем стекла | Дистанционное управление, центральное управление задней дверью, левая передняя дверь с цилиндровым замком, автоматическое запирание, разблокировка при столкновении, блокировка двери и дистанционное управление подъемом окон | |||||||||||
| Дистанционный ключ | 2 ключа/смарт-ключа | 2 ключа/смарт-ключа | 2 ключа/смарт-ключа | |||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Система контроля устойчивости кузова (ESP/ESC) С системой помощи при торможении (EBA/BAS/BA) С системой контроля тяги (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Автоматическая парковка (автоудержание) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Система контроля спуска с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Перевернутое изображение | ● (стандартное определение) | – | ● | — | ● | — | ● | — | ||||||
| Панорамная парковка на 360° | – | ● (HD) | — | ● (HD) | — | ● (HD) | — | ● (HD) | ||||||
|
Видеорегистратор вождения
|
– | ● (HD) | — | ● (HD) | — | ● (HD) | — | ● (HD) | ||||||
|
E-ЗВОНОК
|
○ | ○ | О | О | О | О | — | О | ||||||
| Система регистрации данных событий (EDR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Сигнализация аварийного торможения | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
|
Внешняя конфигурация
|
||||||||||||||
|
Боковая раздвижная дверь
|
– | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
|
Люк на крыше
|
– | Панорамный световой люк | — | Панорамный световой люк | — | Панорамный световой люк | — | Панорамный световой люк | ||||||
|
Багажная полка
|
– | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||||
|
Хвостовое крыло
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
Антенна
|
Акулий плавник | Акулий плавник | Акулий плавник | Акулий плавник | Акулий плавник | Акулий плавник | Акулий плавник | Акулий плавник | ||||||
| Стеклоочиститель | Датчик переднего стеклоочистителя (без косточки), задний стеклоочиститель (косточка) | Датчик переднего стеклоочистителя (без косточки), задний стеклоочиститель (косточка) | Датчик переднего стеклоочистителя (без косточки), задний стеклоочиститель (косточка) | Датчик переднего стеклоочистителя (без косточки), задний стеклоочиститель (косточка) | Датчик переднего стеклоочистителя (без косточки), задний стеклоочиститель (косточка) | Датчик переднего стеклоочистителя (без косточки), задний стеклоочиститель (косточка) | Датчик переднего стеклоочистителя (без косточки), задний стеклоочиститель (косточка) | Датчик переднего стеклоочистителя (без косточки), задний стеклоочиститель (косточка) | ||||||
| Хромированная оконная рама | Внешняя водоотводящая полоса: цвет нержавеющей стали, оконная рама: глянцевая черная | Внешняя водоотводящая полоса: цвет нержавеющей стали, оконная рама: глянцевая черная | ●(полукадр) | ●(полукадр) | ●(полукадр) | ●(полукадр) | ●(полукадр) | ●(полукадр) | ||||||
| Крышка фонаря заднего номерного знака | Черный, детали из натуральной кожи | Черный, детали из натуральной кожи | Черный, с текстурой кожи | Черный, с текстурой кожи | Черный, с текстурой кожи | Черный, с текстурой кожи | Черный, с текстурой кожи | Черный, с текстурой кожи | ||||||
|
Внешняя ручка
|
Цвет кузова | Цвет кузова | Цвет кузова | Цвет кузова | Цвет кузова | Цвет кузова | Цвет кузова | Цвет кузова | ||||||
| Внешняя отделка кузова | Отделка Pillar черная глянцевая Крыло: черное Нижняя обшивка двери: черная с синей отделкой |
Отделка Pillar черная глянцевая Крыло: черное Нижняя обшивка двери: черная с синей отделкой |
Отделка Pillar черная глянцевая | Отделка Pillar черная глянцевая | Отделка Pillar черная глянцевая | Отделка Pillar черная глянцевая | Отделка Pillar черная глянцевая | Отделка Pillar черная глянцевая | ||||||
| Гриль | Стандарт: новая форма решетки Дополнительно: оригинальная форма решетки E3 |
Стандарт: новая форма решетки Дополнительно: оригинальная форма решетки E3 |
Параметрическая решетка, логотип Seres | Параметрическая решетка, логотип Seres | Новая форма решетки (новый E3) | Новая форма решетки (новый E3) | Три баннера + логотип Dongfeng, декоративные полосы: хромированные | Три баннера + логотип Dongfeng, декоративные полосы: хромированные | ||||||
| Бампер | Стандарт: новая форма бампера Дополнительно: бампер оригинальной формы E3 |
Стандарт: новая форма бампера Дополнительно: бампер оригинальной формы E3 |
Цвет кузова, хромированная отделка переднего крыла, синяя отделка заднего крыла | Цвет кузова, хромированная отделка переднего крыла, синяя отделка заднего крыла | Новая форма бампера (новый E3) | Новая форма бампера (новый E3) | Цвет кузова, хромированное переднее крыло, синее заднее крыло | Цвет кузова, хромированное переднее крыло, синее заднее крыло | ||||||
| Опорный стержень моторного отсека | Ручная стойка | Пневматические стойки | Ручная стойка | Пневматические стойки | Ручная стойка | Пневматические стойки | Ручная стойка | Пневматические стойки | ||||||
| Украшение каюты | Кабина: полузакрытая Крышка кабеля: с изоляционной прокладкой крышки кабины |
Кабина: полузакрытая Капот кабины: с теплоизоляционной прокладкой |
Кабина: ●полузакрытая Крышка кабины: с изоляционной прокладкой крышки кабины Напоминание о незакрытой передней кабине |
Кабина: ●полузакрытая Крышка кабины: с изоляционной прокладкой крышки кабины Напоминание о незакрытой передней кабине |
Кабина: ●полузакрытая Крышка кабины: с изоляционной прокладкой крышки кабины Напоминание о незакрытой передней кабине |
Кабина: ●полузакрытая Крышка кабины: с изоляционной прокладкой крышки кабины Напоминание о незакрытой передней кабине |
Кабина: ●полузакрытая Крышка кабины: с изоляционной прокладкой крышки кабины Напоминание о незакрытой передней кабине |
Кабина: ●полузакрытая Крышка кабины: с изоляционной прокладкой крышки кабины Напоминание о незакрытой передней кабине |
||||||
| Метод открытия задней двери | Контактный переключатель | Контактный переключатель | Контактный переключатель | Контактный переключатель | Контактный переключатель | Контактный переключатель | Контактный переключатель | Контактный переключатель | ||||||
|
Топливный бак
|
– | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Способ открытия крышки топливного бака | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Логотип автомобиля | "Спереди: логотип SERES Задняя дверь: «SERES» посередине, «SERES 3» справа. |
"Спереди: логотип SERES Задняя дверь: «SERES» посередине, «SERES 3» справа. |
"Спереди: логотип SERES Задняя дверь: «SERES» посередине, «SERES 3» справа. |
"Спереди: логотип SERES Задняя дверь: «SERES» посередине, «SERES 3» справа. |
"Спереди: логотип SERES Задняя дверь: «SERES» посередине, «SERES 3» справа. |
"Спереди: логотип SERES Задняя дверь: «SERES» посередине, «SERES 3» справа. |
Спереди: логотип Dongfeng Задняя дверь: «FENGON» посередине, «SERES 3» справа. |
Спереди: логотип Dongfeng Задняя дверь: «FENGON» посередине, «SERES 3» справа. |
||||||
|
Внутренняя конфигурация
|
||||||||||||||
| Цвет салона всего автомобиля | Черно-коричневый | Черно-коричневый | Наука и технология | Наука и технология | Наука и технология | Наука и технология | Наука и технология | Наука и технология | ||||||
| Панель приборов | Твердый, черный/коричневый | Твердый, черный/коричневый | Пластиковое литье, черный корпус с хромированным декором: верхняя часть корпуса панели приборов - пластиковый формованный мягкий пакет, нижняя часть корпуса - литье под давлением, средняя декоративная панель вручную покрыта обычным ПВХ, а хромированная средняя декоративная полоса декорирована; воздуховыпускное отверстие декорировано рояльной краской и матовым хромированным кольцом; скрытая подушка безопасности | Пластиковое литье, черный корпус с хромированным декором: верхняя часть корпуса панели приборов - пластиковый молдинг в мягком пакете, нижняя часть корпуса - литье под давлением, средняя декоративная панель вручную покрыта обычным ПВХ, а хромированная средняя декоративная полоса декорирована; воздуховыпускное отверстие декорировано рояльной краской и матовым хромированным кольцом; скрытая подушка безопасности | Пластиковое литье, черный корпус с хромированным декором: верхняя часть корпуса панели приборов - пластиковый формованный мягкий пакет, нижняя часть корпуса - литье под давлением, средняя декоративная панель вручную покрыта обычным ПВХ, а хромированная средняя декоративная полоса декорирована; воздуховыпускное отверстие декорировано рояльной краской и матовым хромированным кольцом; скрытая подушка безопасности | Пластиковое литье, черный корпус с хромированным декором: верхняя часть корпуса панели приборов - пластиковый формованный мягкий пакет, нижняя часть корпуса - литье под давлением, средняя декоративная панель вручную покрыта обычным ПВХ, а хромированная средняя декоративная полоса декорирована; воздуховыпускное отверстие декорировано рояльной краской и матовым хромированным кольцом; скрытая подушка безопасности | Пластиковое литье, черный корпус с хромированным декором: верхняя часть корпуса панели приборов - пластиковый формованный мягкий пакет, нижняя часть корпуса - литье под давлением, средняя декоративная панель вручную покрыта обычным ПВХ, а хромированная средняя декоративная полоса декорирована; воздуховыпускное отверстие декорировано рояльной краской и матовым хромированным кольцом; скрытая подушка безопасности | Пластиковое литье, черный корпус с хромированным декором: верхняя часть корпуса панели приборов - пластиковый формованный мягкий пакет, нижняя часть корпуса - литье под давлением, средняя декоративная панель вручную покрыта обычным ПВХ, а хромированная средняя декоративная полоса декорирована; воздуховыпускное отверстие декорировано рояльной краской и матовым хромированным кольцом; скрытая подушка безопасности | ||||||
| Ящик в переднем подлокотнике | ●С подлокотником (черный/коричневый), кожаная отделка панели ящика подлокотника | ●С подлокотником (черный/коричневый), кожаная отделка панели ящика подлокотника | ●С подлокотником, (кожа) черного цвета, панель ящика подлокотника из натуральной кожи | ●С подлокотником, (кожа) черного цвета, панель ящика подлокотника из натуральной кожи | ●С подлокотником, (кожа) черного цвета, панель подлокотника с кожаной отделкой (форма правого руля E3) | ●С подлокотником, (кожа) черного цвета, панель подлокотника с кожаной отделкой (форма правого руля E3) | ●С подлокотником, (кожа) черного цвета, панель ящика подлокотника из натуральной кожи | ●С подлокотником, (кожа) черного цвета, панель ящика подлокотника из натуральной кожи | ||||||
| Внутренняя панель | Основная часть корпуса с положительным эффектом адсорбции плесени на передних и задних дверях, покрытие из ПВХ-кожи Nappa1 grain на вставках панелей передних и задних дверей, покрытие из ПВХ-кожи Nappa1 grain на чехле подлокотника передней и задней двери, матовая текстура на крышке переключателя, цвет черный/коричневый | Основная часть корпуса с положительным эффектом адсорбции плесени на передних и задних дверях, покрытие из ПВХ-кожи Nappa1 grain на вставках панелей передних и задних дверей, покрытие из ПВХ-кожи Nappa1 grain на чехле подлокотника передней и задней двери, матовая текстура на крышке переключателя, цвет черный/коричневый | Верхняя часть корпуса передней и задней двери с позитивной адсорбцией литья, вставки на панелях передней и задней дверей покрыты темно-черной кожей ПВХ Nappa1, чехлы подлокотников передней и задней дверей покрыты темно-черной кожей ПВХ Nappa1, а крышка переключателей имеет матовую текстуру. | Верхняя часть корпуса передней и задней двери с позитивной адсорбцией литья, вставки на панелях передней и задней дверей покрыты темно-черной кожей ПВХ Nappa1, чехлы подлокотников передней и задней дверей покрыты темно-черной кожей ПВХ Nappa1, а крышка переключателей имеет матовую текстуру. | Верхняя часть передней и задней двери с позитивной адсорбцией плесени, вставки на передней и задней дверных панелях покрыты темно-черной зернистой ПВХ-кожей Nappa1 с серебристо-серой строчкой посередине вставок, чехлы подлокотников передней и задней дверей покрыты темно-черной зернистой ПВХ-кожей Nappa1 с серебристо-серой строчкой, а крышка переключателей имеет матовую текстуру. | Верхняя часть передней и задней двери с позитивной адсорбцией плесени, вставки на передней и задней дверных панелях покрыты темно-черной зернистой ПВХ-кожей Nappa1 с серебристо-серой строчкой посередине вставок, чехлы подлокотников передней и задней дверей покрыты темно-черной зернистой ПВХ-кожей Nappa1 с серебристо-серой строчкой, а крышка переключателей имеет матовую текстуру. | Верхняя часть корпуса передней и задней двери с позитивной адсорбцией литья, вставки на панелях передней и задней дверей покрыты темно-черной кожей ПВХ Nappa1, чехлы подлокотников передней и задней дверей покрыты темно-черной кожей ПВХ Nappa1, а крышка переключателей имеет матовую текстуру. | Верхняя часть корпуса передней и задней двери с позитивной адсорбцией литья, вставки на панелях передней и задней дверей покрыты темно-черной кожей ПВХ Nappa1, чехлы подлокотников передней и задней дверей покрыты темно-черной кожей ПВХ Nappa1, а крышка переключателей имеет матовую текстуру. | ||||||
|
Стеклянный ящик
|
– | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||||
| солнцезащитный козырек | Двойной солнцезащитный козырек, основной и для второго пилота, с зеркалом и подсветкой, цвет серый Colorado | Двойной солнцезащитный козырек, основной и для второго пилота, с зеркалом и подсветкой, цвет серый Colorado | Двойной солнцезащитный козырек (черный, код ткани P074), без зеркала и подсветки для основного и пассажирского сидений, с европейским логотипом подушки безопасности для пассажирского сиденья | Двойной солнцезащитный козырек (черный, код ткани P074), для водителя и пассажира с зеркалом и подсветкой, солнцезащитный козырек для пассажира с логотипом подушки безопасности европейского стандарта | Двойной солнцезащитный козырек (Colorado Gray, код ткани P181), для водителя и пассажира без косметического зеркала и подсветки, солнцезащитный козырек для пассажира с логотипом подушки безопасности европейского стандарта | Двойной солнцезащитный козырек (Colorado Gray, код ткани P181), для водителя и пассажира с зеркалом и подсветкой, солнцезащитный козырек для пассажира с логотипом подушки безопасности европейского стандарта | Двойной солнцезащитный козырек (черный, код ткани P074), для водителя и пассажира без косметического зеркала и подсветки, солнцезащитный козырек пассажира с логотипом подушки безопасности европейского стандарта | Двойной солнцезащитный козырек (черный, код ткани P074), для водителя и пассажира с зеркалом и подсветкой, солнцезащитный козырек для пассажира с логотипом подушки безопасности европейского стандарта | ||||||
| Внутренняя ручка открывания | Двойная разблокировка, без замка, гальваническая ручка, черно-коричневое основание | Двойная разблокировка, без замка, гальваническая ручка, черно-коричневое основание | Без замка, матовая гальваническая ручка | Без замка, матовая гальваническая ручка | Без замка, матовая гальваническая ручка | Без замка, матовая гальваническая ручка | Без замка, матовая гальваническая ручка | Без замка, матовая гальваническая ручка | ||||||
|
Ручка безопасности
|
С демпфированием, 3 | С демпфированием, 3 | С демпфированием, 3 | С демпфированием, 3 | С демпфированием, 3 | С демпфированием, 3 | С демпфированием, 3 | С демпфированием, 3 | ||||||
| Посадка на борт (на колонне) | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Руль | Многофункциональная микрофибра, кожа, декоративная крышка с серебристым напылением, без кнопок голосового управления и карты | Многофункциональная микрофибра, кожа, декоративная крышка с серебристым напылением, без кнопок голосового управления и карты | Многофункциональная микрофибра, декоративная крышка с серебристым напылением, без кнопок голосового управления и карты | Многофункциональная микрофибра, декоративная крышка с серебристым напылением, без кнопок голосового управления и карты | Многофункциональная микрофибра, декоративная крышка с серебристым напылением, без кнопок голосового управления и карты | Многофункциональная микрофибра, декоративная крышка с серебристым напылением, без кнопок голосового управления и карты | Многофункциональная микрофибра, декоративная крышка с серебристым напылением, без кнопок голосового управления и карты | Многофункциональная микрофибра, декоративная крышка с серебристым напылением, без кнопок голосового управления и карты | ||||||
| Регулируемое рулевое колесо | ●(регулируется вверх и вниз) | ●(регулируется вверх и вниз) | ●(Регулируется вверх и вниз) | ●(Регулируется вверх и вниз) | ●(Регулируется вверх и вниз) | ●(Регулируется вверх и вниз) | ●(Регулируется вверх и вниз) | ●(Регулируется вверх и вниз) | ||||||
| Электрорегулировка рулевого колеса | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Память рулевого колеса | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Подогрев руля | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
|
Переключение передач веслами
|
– | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
