|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Чонцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Lynk&Co |
| Номер модели: | Lynk&Co 07 EM-P |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 единица |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | по контейнеру |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 70000 единиц в год |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Lynk&Co 07 EM-P | Размер: | 4827*1900*1480 |
|---|---|---|---|
| Максимальная выходная мощность двигателя (кВт): | 120 | Максимальный выходной крутящий момент двигателя (N.m): | 255 |
| Том хобота (l): | 450 | Снаряженная масса (KG): | 1915 |
| Минимальный земной просвет (mm): | 138 (без нагрузки) | Вместимость топливного бака: | 60 |
| Колесная база: | 2843 мм | Потребление топлива в условиях WLTC с низким аккумулятором (L/100 км): | 4,8 |
| Максимальная скорость: | 190 | ||
| Выделить: | 1.5T 3DHT PRO трансмиссия |
||
Характер продукции
2024 Китай Geely Lynk&Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Трансмиссия высокоскоростной новый энергетический гибридный автомобиль Lynk Co 07 PHEV
Спецификация
| Версия | 126 Долгая продолжительность автономной работы | 126 Долгое время автономной работы | 126 Долгая автономность Ultra |
| Основные параметры | |||
| Длина*Широта*Высота (мм) | 4827*1900*1480 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 | ||
| Размер колесной базы (мм) | 2843 | ||
| Объем багажника (L) | 450 | ||
| Масса тормоза (кг) | 1915 | ||
| Минимальный просвет от земли (мм) | 138 (без нагрузки) | ||
| Количество пассажиров | 5 | ||
| Вместимость топливного бака | 60 | ||
| Всеобъемлющее расход топлива в условиях WLTC (L/100 км) | 0.99 | ||
| Потребление топлива в условиях WLTC с низким аккумулятором (L/100 км) | 4.8 | ||
| Стандарт выбросов | Китай VI | ||
| Максимальная скорость | 190 | ||
| система питания | |||
| Двигатель | 1.5Т электрический гибридный двигатель | ||
| Количество цилиндров двигателя | 4 | ||
| Размер двигателя | 1499 | ||
| Качество топлива | 92 | ||
| Максимальная выходная мощность двигателя (кВт) | 120 | ||
| Максимальный выходной крутящий момент двигателя (N.m) | 255 | ||
| Коробка передач | Электрическая трансмиссия 3DHT Evo | ||
| Электрическая система | |||
| Тип мощности | Гибридный подключатель | ||
| Тип двигателя | Мотор с постоянным магнитом | ||
| Дизайн двигателя | Передняя часть (P3) | ||
| Пиковая мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | ||
| Пиковый крутящий момент переднего двигателя (N.m) | 350 | ||
| Максимальная выходная мощность системы (кВт) | 280 | ||
| Максимальный выходной крутящий момент системы (кВт) | 615 | ||
| Тип электрической батареи | Фосфат железа цинка | ||
| Вместимость электрической батареи (1C) | 180,99 кВт·ч | ||
| Бренд энергоаккумулятора | Китай Новая авиация | ||
| Дальность действия CLIT на чисто электрическом электричестве (км) | 126 | ||
| Дальность действия WLTC на чисто электрическом ходу (км) | 102 | ||
| Система отключения от электрического столкновения высокого напряжения | ● | ||
| Интеллектуальная плановая система зарядки | ● | ||
| Функция сохранения питания и зарядки SAVE | ● | ||
| Световой индикатор порта зарядки | ● | ||
| Максимальная внешняя мощность разряда (кВт) | 6.6 | ||
| Время быстрой зарядки постоянного тока (мин) | 27 ((30-80%) | ||
| Система шасси | |||
| Система подвески | Передняя подвеска McPherson с боковой стабилизаторной стойкой независимой подвески/Задняя многосвязная подвеска с боковой стабилизаторной стойкой независимой подвески | ||
| Режим привода | Интеллектуальный электрический передний привод | ||
| Сигнализация износа тормозных колодок | ● | ||
| Система электронного вспомогательного руля DS-EPS | ● | ||
| Автоматическая парковка электронным парковочным ремнем EPB | ● | ||
| Выбор режима вождения | Чистый электрический/Супер расширенный диапазон/Высокая производительность/Персонализация | ||
| Система восстановления энергии тормоза | ● | ||
| Сдвижная система восстановления энергии | ● | ||
| Броня шасси | ● | ||
| Спецификация шин 235/45 R15 | ● | ||
| Спецификация шин 245/40 R19 | — | ○ | ○ |
| Система защиты безопасности | |||
| Высокопрочная конструкция корпуса | ● | ||
| Двойные передние подушки безопасности | ● | ||
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ||
| Боковые воздушные шторы | ● | ||
| Система защиты от опрокидывания PR | ● | ||
| Система предупреждения о развязывании переднего ремня безопасности | ● | ||
| Панорамное изображение 360 градусов | ● | ||
| Изображение помощи в управлении | ● | ||
| Электронный детский замок | ● | ||
| Аварийный вызов | ● | ||
| Интеллектуальная система помощи водителю | |||
| Продвинутая интеллектуальная аппаратная система | — | ○ | ○ |
| Система мониторинга состояния водителя DMS | — | ○ | ○ |
| Система напоминания о светофоре TLA | — | ○ | ○ |
| Внешнее размещение | |||
| Проходный светодиодный городской динамический технологический пояс | — | — | ● |
| Световое шоу | — | — | OTA |
| Заднее стекло конфиденциальности | — | — | ● |
| Внутренняя конфигурация | |||
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа антибактериальная |
| Нагретый руль | — | — | ● |
| Автоматическое противоотражательное внутреннее зеркало без рамы | — | ● | ● |
| Материал сиденья | Кожа | Кожа из наппы | Кожа из наппы |
| Настройка сиденья водителя | Электрические 8-пути | Электрические 12-пути (включая 4-пути поясничную опору) | Электрические 12-пути (включая 4-пути поясничную опору) |
| Настройка пассажирского сиденья | Электрические 8-пути | Электрические 12-пути (включая 4-пути поясничную опору) | Электрические 12-пути (включая 4-пути поясничную опору) |
| Функция массажа передних сидений | — | ● | ● |
| Функция отопления заднего сиденья | — | ● | ● |
| Функция вентиляции заднего сиденья | — | ● | ● |
| Функция массажа заднего сиденья | — | ● | ● |
| Интеллектуальная система кабины | |||
| 92-дюймовый полноцветный AR-HUD head-up display | — | ○ | ○ |
| Навигация дополненной реальности | — | ○ | ○ |
| Высококачественные 8 динамиков | ● | — | — |
"●" - указывает, что эта конфигурация доступна, "○" - указывает, что эта конфигурация является необязательной,
"-" - указывает на отсутствие такой конфигурации и "OTA" указывают, что pподписка на помощь.
Geely Lynk&Co 07 EM-PОсобенность










![]()
Geely Lynk&Co 07 EM-PГалерея
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение